BANCNOTE
  • LOT 8 -  150 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT8_150B

LOT 8 - 150 bancnote diferite si necirculate


Bancnote
Conservare: UNC
Referinta: LOT8_150B

Disponibilitate: 26

400,00 Lei ( -25% ) redus cu: 100,00 Lei 300,00 Lei

Trimite:

LOT 8 -  150 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT8_150B

LOT 8 - 150 bancnote diferite si necirculate

400,00 Lei 300,00 Lei

Adaugă în Coş
Componență lot 150 de bancnote diferite
Componenta lot 150 de bancnote diferite:
  1. Afganistan 64 - 1 Afghani - 2002
  2. Bangladesh 52 - 2 Taka - 2012-2013
  3. Belarus 1 - 50 Kopeici - 1992
  4. Belarus 6 - 25 Ruble - 1992
  5. Belarus 7 - 50 Ruble - 1992
  6. Belarus 23 - 10 Ruble - 2000
  7. Belarus 25 - 50 Ruble - 2000
  8. Belarus 26 - 100 Ruble - 2000
  9. Bhutan 27 - 1 Ngultrum - 2013
  10. Bhutan 28 - 5 Ngultrum - 2015
  11. Burundi 44 - 100 Franci - 01.09.2011
  12. Cambodgia 52 - 50 Riels - 2002
  13. Cambodgia 53 - 100 Riels - 2001
  14. Cambodgia 65 - 100 Riels - 2014
  15. Cambodgia 65A - 200 Riels - 2022
  16. Cambodgia 66 - 500 Riels - 2014
  17. China 881 - 1 Jiao - 1980
  18. China 883 - 5 Jiao - 1980
  19. China 895 - 1 Yuan - 1999
  20. Coreea de nord 23 - 1 Chon - 1988
  21. Coreea de nord 24 - 5 Chon - 1988
  22. Coreea de nord 25 - 10 Chon - 1988
  23. Coreea de nord 26 - 50 Chon - 1988
  24. Coreea de nord 40 - 5 Won - 1998
  25. Coreea de nord 43 - 100 Won - 1992
  26. Coreea de nord 46 - 5.000 Won - 2002
  27. Coreea de nord CS21 - 1.000 Won - 2018
  28. Croația 16 - 1 Dinar - 08.10.1991
  29. Egipt 57 - 25 Piastri - 1985-2008
  30. Egipt 70 - 50 Piastri - 2017
  31. Egipt 71 - 1 Lira - 2016-2018
  32. Egipt 190A - 5 Piastri - 2002
  33. Egipt 191 - 10 Piastri - 2006
  34. Guineea 35 - 100 Franci - 2012
  35. Guineea A47 - 100 Franci - 2015
  36. Guyana 30 - 20 Dolari - ND (1996-2018)
  37. Honduras 96 - 1 Lempira - 12.06.2014
  38. Honduras 97 - 2 Lempiras - 2019
  39. India 94A - 5 Rupii - 2011
  40. India 117 - 1 Rupie - 2015-2018
  41. Indonezia 92 - 10 Sen - 1964
  42. Indonezia 127 - 100 Rupiah - 1992-2000
  43. Indonezia 141 - 1.000 Rupiah - 2000-2013
  44. Indonezia 154 - 1.000 Rupiah - 2016
  45. Indonezia 155 - 2.000 Rupiah - 2016
  46. Indonezia 162 - 1.000 Rupiah - 2022
  47. Indonezia 163 - 2.000 Rupiah - 2022
  48. Indonezia 90 - 1 Sen - 1964
  49. Indonezia 91 - 5Sen - 1964
  50. Iran 140 - 100 Rials - ND (2004)
  51. Iran 152 - 5.000 Rials - ND (2013-2018)
  52. Iran 153 - 20.000 Rials - ND (2014-2018)
  53. Iran 159 - 10.000 Rials (1 Toman) - ND (2017-2018)
  54. Kârgâzstan 1 - 1 Tyiyn - ND (1993)
  55. Kârgâzstan 2 - 10 Tyiyn - ND (1993)
  56. Kârgâzstan 3 - 50 Tyiyn - ND (1993)
  57. Laos 26 - 5 Kip - ND (1979)
  58. Laos 28 - 20 Kip - ND (1979)
  59. Laos 30 - 100 Kip - ND (1979)
  60. Laos 31 - 500 Kip - 1988-2015
  61. Liban 90 - 1.000 Livres - 2011
  62. Liban 91 - 5.000 Livres - 2014
  63. Liban 92 - 10.000 Livres - 2012-2021
  64. Madagascar 86 - 100 Ariary - 2004
  65. Madagascar 87 - 200 Ariary - 2004
  66. Madagascar 97 - 100 Ariary - ND (2017)
  67. Madagascar 98 - 200 Ariary - ND (2017)
  68. Malawi 63 - 20 Kwacha - 2014-2017
  69. Malawi 64 - 50 Kwacha - 01.01.2016
  70. Marea Britanie M47 - 5 New Pence - ND (1972)
  71. Marea Britanie M48 - 10 New Pence - ND (1972)
  72. Mauritania 18 - 500 Ouguiya - 28.11.2013
  73. Moldova 8/21 - 1 Leu - 2013
  74. Mongolia 49 - 10 Mongo - ND (1993)
  75. Mongolia 50 - 20 Mongo - ND (1993)
  76. Mongolia 51 - 50 Mongo - ND (1993)
  77. Mongolia 52 - 1 Togrog - ND (1993)
  78. Mongolia 54 - 10 Togrog - ND (1993)
  79. Mongolia 61A - 1 Togrog - 2008
  80. Mongolia 61B - 5 Togrog - 2008
  81. Mongolia 62 - 10 Togrog - 2002-2018
  82. Mongolia 63 - 20 Togrog - 2002
  83. Mongolia 64 - 50 Togrog - 2016
  84. Mongolia 65 - 100 Togrog - 2008
  85. Myanmar 69 - 1 Kyat - ND (1996)
  86. Myanmar 70 - 5 Kyats - ND (1995)
  87. Myanmar 71 - 10 Kyats - ND (1995)
  88. Myanmar 72 - 20 Kyats - ND (1994)
  89. Myanmar 73 - 50 Kyats - ND (1995)
  90. Nepal 37 - 1 Rupie - ND (1991-2000)
  91. Nepal 76 - 5 Rupii - 2017
  92. Nepal 77 - 10 Rupii - 2017
  93. Nigeria 34 - 20 Naira - 2006-2024
  94. Nigeria 38 - 5 Naira - 2013
  95. Nigeria 39 - 10 Naira - 2009-2024
  96. Pakistan 45 - 10 Rupii - 2015
  97. Republica Democrată Congo 80 - 1 Centime - 01.11.1997
  98. Republica Democrată Congo 97A - 50 Franci - 30.06.2013
  99. Republica Democrată Congo 98 - 100 Franci - 30.06.2013
  100. Rusia 267 - 5 Ruble - 1997
  101. Rusia 268 - 10 Ruble - 1997
  102. Serbia 54 - 10 Dinari - 2011 & 2013
  103. Siria 112 - 50 Lire - 2009
  104. Siria 113 - 100 Lire - 2009
  105. Siria 114 - 200 Lire - 2009
  106. Siria 115 - 500 Lire - 2013
  107. Somalia R2 - 50 Silingi Somalezi Noi - 1991
  108. Sri lanka 108 - 10 Rupii - 15.11.1995
  109. Sri lanka 123 - 20 Rupii - 2010-2022
  110. Tadjikistan 1 - 1 Rubla - 1994
  111. Tadjikistan 2 - 5 Ruble - 1994
  112. Tadjikistan 3 - 10 Ruble - 1994
  113. Tadjikistan 5 - 50 Ruble - 1994
  114. Tadjikistan 6 - 100 Ruble - 1994
  115. Tadjikistan 10 - 1 Diram - 1999
  116. Tadjikistan 11 - 5 Diram - 1999
  117. Transnistria 16 - 1 Rubla - 1994
  118. Transnistria 17 - 5 Ruble - 1994
  119. Transnistria 18 - 10 Ruble - 1994
  120. Transnistria 42 - 1 Rubla - 2007
  121. Ucraina 81 - 1 Karbovanets - 1991
  122. Ucraina 116A - 1 Hrivnya - 2014
  123. Ucraina 117 - 2 Hrivni - 2013
  124. Ucraina 118 - 5 Hriven - 2013
  125. Uzbekistan 75 - 5 Som - 1994
  126. Uzbekistan 79 - 100 Som - 1994
  127. Uzbekistan 80 - 200 Som - 1997
  128. Uzbekistan 81 - 500 Som - 1999
  129. Venezuela 88 - 2 Bolivares - 2007-2014
  130. Venezuela 89 - 5 Bolivares - 2007-2014
  131. Venezuela 94 - 500 Bolivares - 2017
  132. Venezuela 95 - 1.000 Bolivares - 2017
  133. Venezuela 96 - 2.000 Bolivares - 18.08.2016
  134. Venezuela 98 - 10.000 Bolivares - 13.12.2017
  135. Venezuela 100 - 100.000 Bolivares - 07.09.2017
  136. Venezuela 101 - 2 Bolivares - 15.01.2018
  137. Venezuela 102 - 5 Bolivares - 15.01.2018
  138. Venezuela 103 - 10 Bolivares - 15.01.2018
  139. Venezuela 104 - 20 Bolivares - 15.01.2018
  140. Venezuela 105 - 50 Bolivares - 18.05.2018
  141. Venezuela 106 - 100 Bolivares - 22.03.2018
  142. Vietnam 101 - 500 Dong - 1988
  143. Vietnam 106 - 1.000 Dong - 1988
  144. Vietnam 107 - 2.000 Dong - 1988
  145. Zambia 24 - 2 Kwacha - ND (1980-1988)
  146. Zambia 25 - 5 Kwacha - ND (1980-1988)
  147. Zambia 26 - 10 Kwacha - ND (1980-1988)
  148. Zambia 28 - 50 Kwacha - ND (1986-1988)
  149. Zimbabwe 105 - 50 Dolari - 2020
  150. Zimbabwe 106 - 100 Dolari - 2020
Bancnote
Conservare: UNC
Acorda o nota: