Toate categoriile
Afiseaza filtre
| Pick# | 99c3 |
| Valoare: | 5 Soles de Oro |
| An: | 15.08.1974 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_99c3_UNC |
19,00 Lei
Fără TVA: 19,00 Lei
| Pick# | 114 |
| Valoare: | 100 Soles de Oro |
| An: | 29.07.1976 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_114_UNC |
40,00 Lei
Fără TVA: 40,00 Lei
| Pick# | 115 |
| Valoare: | 500 Soles de Oro |
| An: | 1977 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_115_UNC |
23,00 Lei
Fără TVA: 23,00 Lei
| Pick# | 123 |
| Valoare: | 5.000 Soles de Oro |
| An: | 05.11.1981 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_123_1 |
25,00 Lei
Fără TVA: 25,00 Lei
| Pick# | 128 |
| Valoare: | 10 Intis |
| An: | 17.01.1986 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_128_UNC |
11,00 Lei
Fără TVA: 11,00 Lei
| Pick# | 131b |
| Valoare: | 50 Intis |
| An: | 26.06.1987 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_131b_UNC |
3,00 Lei
Fără TVA: 3,00 Lei
| Pick# | 133 |
| Valoare: | 100 Intis |
| An: | 26.06.1987 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_133_UNC |
4,00 Lei
Fără TVA: 4,00 Lei
| Pick# | 134b |
| Valoare: | 500 Intis |
| An: | 26.06.1987 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_134b_UNC |
3,50 Lei
Fără TVA: 3,50 Lei
| Pick# | 136b |
| Valoare: | 1.000 Intis |
| An: | 28.06.1988 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_136b_UNC |
4,00 Lei
Fără TVA: 4,00 Lei
| Pick# | 137 |
| Valoare: | 5.000 Intis |
| An: | 28.06.1988 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_137_UNC |
4,00 Lei
Fără TVA: 4,00 Lei
| Pick# | 140 |
| Valoare: | 10.000 Intis |
| An: | 28.06.1988 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_140_UNC |
13,00 Lei
Fără TVA: 13,00 Lei
| Pick# | 183 |
| Valoare: | 20 Nuevos Soles |
| An: | 2009 |
| Conservare: | VF | Referinta: | PER_183_1 |
35,00 Lei
Fără TVA: 35,00 Lei
| Pick# | 187 |
| Valoare: | 10 Nuevos Soles |
| An: | 17.01.2013 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_187_UNC |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
| Pick# | 193 |
| Valoare: | 20 Soles |
| An: | 2018 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_193_UNC |
78,00 Lei
Fără TVA: 78,00 Lei
| Pick# | 196 |
| Valoare: | 10 Soles |
| An: | 21.03.2019 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | PER_196_UNC |
33,00 Lei
Fără TVA: 33,00 Lei

