Toate categoriile
Afiseaza filtre
Pick# | 160 |
Valoare: | 200 Kwanzas |
An: | 04.2020 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AGO_160_UNC |
11,00 Lei
Fără TVA: 11,00 Lei
Pick# | 162 |
Valoare: | 1.000 Kwanzas |
An: | 04.2020 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AGO_162_UNC |
50,00 Lei
Fără TVA: 50,00 Lei
Pick# | 35 |
Valoare: | 1 Ringgit |
An: | 2013 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BRN_35_UNC |
15,00 Lei
Fără TVA: 15,00 Lei
Pick# | 51 |
Valoare: | 1.000 Franci |
An: | 15.01.2015 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BDI_51_UNC |
10,00 Lei
Fără TVA: 10,00 Lei
Pick# | 52 |
Valoare: | 2.000 Franci |
An: | 04.07.2018 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BDI_52_UNC |
16,00 Lei
Fără TVA: 16,00 Lei
Pick# | 113 |
Valoare: | 10 Dolari |
An: | 2018 |
Conservare: | UNC | Referinta: | CAN_113_UNC |
80,00 Lei
Fără TVA: 80,00 Lei
Pick# | 274 |
Valoare: | 1.000 Colones |
An: | 02.09.2009 |
Conservare: | UNC | Referinta: | CRI_274_UNC |
37,00 Lei
Fără TVA: 37,00 Lei
Pick# | 280 |
Valoare: | 1.000 Colones |
An: | 2019 |
Conservare: | UNC | Referinta: | CRI_280_UNC |
25,00 Lei
Fără TVA: 25,00 Lei
Pick# | 281 |
Valoare: | 1.000 Colones |
An: | 2018 |
Conservare: | UNC | Referinta: | CRI_281_UNC |
40,00 Lei
Fără TVA: 40,00 Lei
Pick# | 282 |
Valoare: | 5.000 Colones |
An: | 2018 |
Conservare: | UNC | Referinta: | CRI_282_UNC |
85,00 Lei
Fără TVA: 85,00 Lei
Pick# | 115 |
Valoare: | 1 Quetzal |
An: | 17.10.2012 |
Conservare: | UNC | Referinta: | GTM_115_UNC |
14,00 Lei
Fără TVA: 14,00 Lei
Pick# | 37 |
Valoare: | 40 Dolari |
An: | 2018 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SLB_37_UNC |
55,00 Lei
Fără TVA: 55,00 Lei
Pick# | 39 |
Valoare: | 10 Dolari |
An: | 2023 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SLB_39_UNC |
31,00 Lei
Fără TVA: 31,00 Lei
Pick# | NEW |
Valoare: | 1 Dinar |
An: | ND (2019) |
Conservare: | UNC | Referinta: | LBY_1NEW2019_UNC |
10,00 Lei
Fără TVA: 10,00 Lei
Pick# | 26 |
Valoare: | 50 Dinari |
An: | 03-2018 |
Conservare: | UNC | Referinta: | MKD_26_UNC |
10,00 Lei
Fără TVA: 10,00 Lei