Toate categoriile
Afiseaza filtre
Pick# | 62 |
Valoare: | 5 Dolari |
An: | ND (2016-2021) |
Conservare: | UNC | Referinta: | AUS_62_UNC |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
Pick# | 69 |
Valoare: | 20 Dolari |
An: | 2003-2020 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BLZ_69_UNC |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
Pick# | 93 |
Valoare: | 20 Dolari |
An: | 1979 |
Conservare: | XF | Referinta: | CAN_93_1 |
125,00 Lei
Fără TVA: 125,00 Lei
Pick# | 106 |
Valoare: | 5 Dolari |
An: | 2013 |
Conservare: | UNC | Referinta: | CAN_106_UNC |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
Pick# | 41 |
Valoare: | 10 Shilingi |
An: | 2018 |
Conservare: | UNC | Referinta: | GIB_41_UNC |
20,00 Lei
Fără TVA: 20,00 Lei
Pick# | 33 |
Valoare: | 5 Lire |
An: | ND (2010) |
Conservare: | UNC | Referinta: | GBRJ_33_UNC |
73,00 Lei
Fără TVA: 73,00 Lei
Pick# | 391 |
Valoare: | 5 Lire |
An: | 2002 |
Conservare: | aUNC | Referinta: | GBR_391_UNC |
80,00 Lei
Fără TVA: 80,00 Lei
Pick# | 394 |
Valoare: | 5 Lire |
An: | 2015 |
Conservare: | UNC | Referinta: | GBR_394_UNC |
60,00 Lei
Fără TVA: 60,00 Lei
Pick# | 396 |
Valoare: | 20 Lire |
An: | 2018 |
Conservare: | XF | Referinta: | GBR_396_4 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
Pick# | 396 |
Valoare: | 20 Lire |
An: | 2018 |
Conservare: | XF | Referinta: | GBR_396_5 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
Pick# | 396 |
Valoare: | 20 Lire |
An: | 2018 |
Conservare: | XF | Referinta: | GBR_396_6 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
Pick# | 396 |
Valoare: | 20 Lire |
An: | 2018 |
Conservare: | XF | Referinta: | GBR_396_1 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
Pick# | 396 |
Valoare: | 20 Lire |
An: | 2018 |
Conservare: | XF | Referinta: | GBR_396_7 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
Pick# | 396 |
Valoare: | 20 Lire |
An: | 2018 |
Conservare: | XF | Referinta: | GBR_396_2 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
Pick# | 396 |
Valoare: | 20 Lire |
An: | 2018 |
Conservare: | XF | Referinta: | GBR_396_8 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei