Toate categoriile
Afiseaza filtre
Pick# | 57a |
Valoare: | 50 Afgani |
An: | 1979 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AFG_57a_UNC |
5,00 Lei
Fără TVA: 5,00 Lei
Pick# | 61c |
Valoare: | 1.000 Afgani |
An: | 1991 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AFG_61c_UNC |
4,50 Lei
Fără TVA: 4,50 Lei
Pick# | 21d |
Valoare: | 1 Rial |
An: | 1984 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_21d_UNC |
14,00 Lei
Fără TVA: 14,00 Lei
Pick# | 31b |
Valoare: | 1 Rial |
An: | 2009 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_31b_UNC |
8,00 Lei
Fără TVA: 8,00 Lei
Pick# | 38 |
Valoare: | 5 Riali |
An: | 2017 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_38_UNC |
20,00 Lei
Fără TVA: 20,00 Lei
Pick# | 39 |
Valoare: | 10 Riali |
An: | 2017 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_39_UNC |
34,00 Lei
Fără TVA: 34,00 Lei
Pick# | 43 |
Valoare: | 5 Riali |
An: | 2020 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_43_UNC |
25,00 Lei
Fără TVA: 25,00 Lei
Pick# | 44 |
Valoare: | 20 Riali |
An: | 2020 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_44_UNC |
64,00 Lei
Fără TVA: 64,00 Lei
Pick# | 21 |
Valoare: | 10 Florin |
An: | 01.01.2019 |
Conservare: | UNC | Referinta: | ABW_21_UNC |
90,00 Lei
Fără TVA: 90,00 Lei
Pick# | 39 |
Valoare: | 5 Manat |
An: | 2020 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AZE_39_UNC |
35,00 Lei
Fără TVA: 35,00 Lei
Pick# | 6C |
Valoare: | 2 Taka |
An: | ND (1988-2001) & 2002-2010 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BGD_6C_UNC |
2,50 Lei
Fără TVA: 2,50 Lei
Pick# | 52 |
Valoare: | 2 Taka |
An: | 2012-2013 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BGD_52_UNC |
2,00 Lei
Fără TVA: 2,00 Lei
Pick# | 27b |
Valoare: | 1 Ngultrum |
An: | 2013 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BTN_27b_UNC |
2,50 Lei
Fără TVA: 2,50 Lei
Pick# | 28 |
Valoare: | 5 Ngultrum |
An: | 2015 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BTN_28_UNC |
3,50 Lei
Fără TVA: 3,50 Lei
Pick# | 29b |
Valoare: | 10 Ngultrum |
An: | 2013 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BTN_29b_UNC |
4,00 Lei
Fără TVA: 4,00 Lei