Toate categoriile
Afiseaza filtre
Pick# | 151B |
Valoare: | 10 Kwanzas |
An: | 10.2012 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AGO_151B_UNC |
4,50 Lei
Fără TVA: 4,50 Lei
Pick# | 21d |
Valoare: | 1 Rial |
An: | 1984 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_21d_UNC |
14,00 Lei
Fără TVA: 14,00 Lei
Pick# | 38 |
Valoare: | 5 Riali |
An: | 2017 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_38_UNC |
20,00 Lei
Fără TVA: 20,00 Lei
Pick# | 43 |
Valoare: | 5 Riali |
An: | 2020 |
Conservare: | UNC | Referinta: | SAU_43_UNC |
25,00 Lei
Fără TVA: 25,00 Lei
Pick# | 25 |
Valoare: | 50 Ruble |
An: | 2000 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BLR_25_UNC |
1,50 Lei
Fără TVA: 1,50 Lei
Pick# | 249 |
Valoare: | 20 Bolivianos |
An: | ND (2018-2019) |
Conservare: | UNC | Referinta: | BOL_249_UNC |
35,00 Lei
Fără TVA: 35,00 Lei
Pick# | 30 |
Valoare: | 10 Pula |
An: | 2014 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BWA_30_UNC |
20,00 Lei
Fără TVA: 20,00 Lei
Pick# | 212c |
Valoare: | 500 Cruzados |
An: | ND (1988) |
Conservare: | UNC | Referinta: | BRA_212_UNC |
4,50 Lei
Fără TVA: 4,50 Lei
Pick# | 35 |
Valoare: | 1 Ringgit |
An: | 2013 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BRN_35_UNC |
15,00 Lei
Fără TVA: 15,00 Lei
Pick# | 38 |
Valoare: | 500 Franci |
An: | 1997-2009 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BDI_38_UNC |
20,00 Lei
Fără TVA: 20,00 Lei
Pick# | 44 |
Valoare: | 100 Franci |
An: | 01.09.2011 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BDI_44_UNC |
3,50 Lei
Fără TVA: 3,50 Lei
Pick# | 43 |
Valoare: | 500 Riels |
An: | 1998 |
Conservare: | UNC | Referinta: | KHM_43_UNC |
8,00 Lei
Fără TVA: 8,00 Lei
Pick# | 45 |
Valoare: | 2.000 Riels |
An: | ND (1995) |
Conservare: | UNC | Referinta: | KHM_45_UNC |
12,00 Lei
Fără TVA: 12,00 Lei
Pick# | 93 |
Valoare: | 20 Dolari |
An: | 1979 |
Conservare: | XF | Referinta: | CAN_93_1 |
125,00 Lei
Fără TVA: 125,00 Lei
Pick# | 95 |
Valoare: | 20 Coroane |
An: | 1970 |
Conservare: | XF | Referinta: | CZS_92_6 |
20,00 Lei
Fără TVA: 20,00 Lei