Toate categoriile
Afiseaza filtre
Pick# | 140 |
Valoare: | 50 Rand |
An: | ND (2013-2016) |
Conservare: | UNC | Referinta: | ZAF_140_UNC |
53,00 Lei
Fără TVA: 53,00 Lei
Pick# | 137 |
Valoare: | 100 Dinari |
An: | 21.05.1992 |
Conservare: | UNC | Referinta: | DZA_137_UNC |
26,00 Lei
Fără TVA: 26,00 Lei
Pick# | 142 |
Valoare: | 1.000 Dinari |
An: | 1998 |
Conservare: | UNC | Referinta: | DZA_142_UNC |
70,00 Lei ( -28% )
50,00 Lei Fără TVA: 50,00 Lei
50,00 Lei Fără TVA: 50,00 Lei
Pick# | 142_1 |
Valoare: | 1.000 Dinari |
An: | 1998 |
Conservare: | XF | Referinta: | DZA_142_1 |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
Pick# | 142_2 |
Valoare: | 1.000 Dinari |
An: | 1998 |
Conservare: | XF | Referinta: | DZA_142_2 |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
Pick# | 151A |
Valoare: | 5 Kwanzas |
An: | 10.2012 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AGO_151A_UNC |
4,50 Lei
Fără TVA: 4,50 Lei
Pick# | 151B |
Valoare: | 10 Kwanzas |
An: | 10.2012 |
Conservare: | UNC | Referinta: | AGO_151B_UNC |
4,50 Lei
Fără TVA: 4,50 Lei
Pick# | 28 |
Valoare: | 10 Gulden |
An: | 1998-2016 |
Conservare: | UNC | Referinta: | NAT_28_UNC |
60,00 Lei
Fără TVA: 60,00 Lei
Pick# | 361 |
Valoare: | 20 Pesos |
An: | ND (2017) |
Conservare: | UNC | Referinta: | ARG_361_UNC |
5,00 Lei
Fără TVA: 5,00 Lei
Pick# | 363 |
Valoare: | 50 Pesos |
An: | ND (2018) |
Conservare: | UNC | Referinta: | ARG_363_UNC |
5,00 Lei
Fără TVA: 5,00 Lei
Pick# | 364 |
Valoare: | 200 Pesos |
An: | ND (2016) |
Conservare: | UNC | Referinta: | ARG_364_UNC |
28,00 Lei
Fără TVA: 28,00 Lei
Pick# | 21 |
Valoare: | 10 Florin |
An: | 01.01.2019 |
Conservare: | UNC | Referinta: | ABW_21_UNC |
90,00 Lei
Fără TVA: 90,00 Lei
Pick# | 22 |
Valoare: | 25 Florin |
An: | 01.01.2019 |
Conservare: | UNC | Referinta: | ABW_22_UNC |
190,00 Lei
Fără TVA: 190,00 Lei
Pick# | 62 |
Valoare: | 5 Dolari |
An: | ND (2016-2021) |
Conservare: | UNC | Referinta: | AUS_62_UNC |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
Pick# | 30 |
Valoare: | 1/2 Dinar |
An: | 2006 |
Conservare: | UNC | Referinta: | BHR_30_UNC |
20,00 Lei
Fără TVA: 20,00 Lei