BANCNOTE
  • LOT 7 -  200 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT7_200B

LOT 7 - 200 bancnote diferite si necirculate


Bancnote
Conservare: UNC
Referinta: LOT7_200B

STOC EPUIZAT

575,00 Lei ( -30% ) redus cu: 175,00 Lei 400,00 Lei

LOT 7 -  200 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT7_200B

LOT 7 - 200 bancnote diferite si necirculate

575,00 Lei 400,00 Lei

STOC EPUIZAT
Componenta lot 150 de bancnote diferite
Componenta lot 200 de bancnote diferite:
  1. Afghanistan 61 - 1000 Afghanis - 1990
  2. Angola 151 - 5 Kwanzas - 2012
  3. Argentina 303 - 500 Pesos - ND (1977–1982)
  4. Argentina 304 - 1000 Pesos - ND (1976–1983)
  5. Argentina 355 - 20 Pesos - ND (2003)
  6. Argentina 362 - 50 Pesos - ND (2015)
  7. Argentina 363 - 50 Pesos - ND (2018)
  8. Bangladesh 52 - 2 Taka - 2012–2013
  9. Bangladesh 64 - 5 Taka - 2022
  10. Belarus 1 - 50 Kopeici - 1992
  11. Belarus 6 - 25 Ruble - 1992
  12. Belarus 8 - 100 Ruble - 1992
  13. Belarus 17 - 5000 Ruble - 1998
  14. Belarus 21 - 1 Rubla - 2000
  15. Belarus 25 - 50 Ruble - 2000
  16. Belarus 26 - 100 Ruble - 2000 (2011)
  17. Bhutan 27 - 1 Ngultrum - 2013
  18. Brazilia 229 - 200 Cruzeiros - ND (1990)
  19. Burundi 44 - 100 Franci - 2011
  20. Burundi 50 - 500 Franci - 2018
  21. Burundi 51 - 1000 Franci - 2023
  22. Cambodgia 53 - 100 Riels - 2001
  23. Cambodgia 65 - 100 Riels - 2014
  24. Cambodgia 65A - 200 Riels - 2022
  25. Cambodgia 66 - 500 Riels - 2014
  26. China 860 - 1 Fen - 1980
  27. China 881 - 1 Jiao - 1980
  28. China 883 - 5 Jiao - 1980
  29. Coreea de Nord 32 - 5 Chon - 1988
  30. Coreea de Nord 33 - 10 Chon - 1988
  31. Coreea de Nord 58 - 5 Won Specimen - 2002 (2009)
  32. Coreea de Nord 59 - 10 Won Specimen - 2002 (2009)
  33. Coreea de Nord 62 - 200 Won Specimen - 2008 (2009)
  34. Coreea de Nord 64 - 1000 Won Specimen - 2008 (2009)
  35. Coreea de Nord 65 - 2000 Won Specimen - 2008 (2009)
  36. Coreea de Nord 67 - 5000 Won Specimen - 2013
  37. Croația 16 - 1 Dinar - 1991
  38. Croația 18 - 10 Dinara - 1991
  39. Cuba 127 - 3 Pesos - 2005
  40. Cuba 128 - 1 Peso - 2017
  41. Egipt 57 - 25 Piastri - 1985–2008
  42. Egipt 70 - 50 Piastri - 2017
  43. Egipt 71 - 1 Liră - 2016–2018
  44. Egipt 190 - 5 Piastri - 2002
  45. Egipt 191 - 10 Piastri - 2006
  46. Egipt 81 - 10 Lire (polimer) - ND (2022–2023)
  47. Etiopia 47 - 5 Birr - 2017
  48. Guatemala 129 - 1 Quetzal - 2023
  49. Guineea 47 - 100 Franci - 2015
  50. Guineea 48 - 1000 Franci - 2022
  51. Guineea-Bissau 11 - 100 Pesos - 1990
  52. Guyana 23 - 10 Dolari - ND (1989)
  53. Guyana 30 - 20 Dolari - ND (1996–2018)
  54. Honduras 96 - 1 Lempira - 2022
  55. Honduras 97 - 2 Lempiras - 2019
  56. Honduras 98 - 5 Lempiras - 2022
  57. India 110 - 20 Rupii - 2022
  58. India 117 - 1 Rupie - 2015–2018
  59. Indonezia 91 - 5 Sen - 1964
  60. Indonezia 92 - 10 Sen - 1964
  61. Indonezia 128 - 500 Rupiah - 1992/1997
  62. Indonezia 154 - 1000 Rupiah - 2016
  63. Indonezia 162 - 1000 Rupiah - 2022
  64. Iran 136 - 200 Riali - ND (1982–2005)
  65. Iran 143 - 1000 Riali - ND (1992–2014)
  66. Iran 144 - 2000 Riali - ND (2005–2013)
  67. Iran 146 - 10000 Riali - ND (1992–2016)
  68. Iran 152 - 5000 Riali - ND (2013–2018)
  69. Iran 153 - 20000 Riali - ND (2014–2018)
  70. Iran 159 - 10000 Riali - ND (2017–2018)
  71. Irak 72 - 25 Dinar - 1982
  72. Irak 90 - 50 Dinar - 2003
  73. Iugoslavia 82 - 10 Dinari - 1968
  74. Iugoslavia 139 - 100 Dinari - 1994–2016
  75. Kârgâzstan 1 - 1 Tyiyn - ND (1993)
  76. Kârgâzstan 2 - 10 Tyiyn - ND (1993)
  77. Kârgâzstan 3 - 50 Tyiyn - ND (1993)
  78. Kârgâzstan 24 - 20 Som - 2016
  79. Kârgâzstan 34 - 20 Som - ND (2023)
  80. Laos 8 - 1 Kip - ND (1962)
  81. Laos 26 - 5 Kip - ND (1979)
  82. Laos 31 - 500 Kip - 1988–2015
  83. Liban 69 - 1000 Lire - 1988
  84. Liban 90 - 1000 Lire - 2011
  85. Liban 91 - 5000 Lire - 2014
  86. Liban 92 - 10000 Lire - 2012–2021
  87. Liban 93 - 20000 Lire - 2012–2019
  88. Liberia 31 - 5 Dolari - 2016
  89. Liberia 39 - 20 Dolari - 2022
  90. Madagascar 97 - 100 Ariary - ND (2017)
  91. Madagascar 98 - 200 Ariary - ND (2017)
  92. Malaezia 51 - 1 Ringgit - ND (2011)
  93. Malawi 63 - 20 Kwacha - 2014–2017
  94. Malawi 64 - 50 Kwacha - 2014–2020
  95. Malawi 65 - 100 Kwacha - 2014–2020
  96. Mauritania 8 - 500 Ouguiya - 2002
  97. Mauritania 16 - 100 Ouguiya - 2015
  98. Mauritania 18 - 500 Ouguiya - 2013
  99. Mauritania 19 - 1000 Ouguiya (polimer) - 2014
  100. Moldova 21 - 1 Leu - 2015
  101. Mongolia 51 - 50 Mongo - ND (1993)
  102. Mongolia 52 - 1 Togrog - ND (1993)
  103. Mongolia 61 - 1 Togrog - 2008
  104. Mongolia 62 - 10 Togrog - 2002–2020
  105. Mongolia 63 - 20 Togrog - 2020
  106. Mongolia 72 - 50 Togrog - 2019
  107. Mongolia 73 - 100 Togrog - 2020
  108. Mongolia 74 - 500 Togrog - 2020
  109. Mozambic 117 - 100 Escudos - 1970 (1976)
  110. Mozambic 139 - 100000 Metical - 1993
  111. Myanmar 70 - 5 Kyats - ND (1995)
  112. Myanmar 73 - 50 Kyats - ND (1995)
  113. Myanmar 74 - 100 Kyats - ND (1996)
  114. Nepal 76 - 5 Rupii - 2017
  115. Nepal 77 - 10 Rupii - 2020
  116. Nepal 78 - 20 Rupii - 2020
  117. Nigeria 34 - 20 Naira - 2024
  118. Nigeria 38 - 5 Naira - 2013
  119. Nigeria 39 - 10 Naira - 2009–2024
  120. Nigeria 40 - 50 Naira - 2025
  121. Oman 31 - 100 Baisa - 1995
  122. Oman 49 - 100 Baisa - 2020
  123. Pakistan 45 - 10 Rupii - 2022
  124. Pakistan 55 - 20 Rupii - 2022
  125. Peru 131 - 50 Intis - 1987
  126. Peru 134 - 500 Intis - 1987
  127. Qatar 32 - 1 Riyal - 2020
  128. Republica Democrată Congo 97 - 50 Franci - 2013
  129. Republica Democrată Congo 98 - 100 Franci - 2007–2022
  130. Republica Democrată Congo 99 - 200 Franci - 2022
  131. România 117 - 1 Leu - 2018 (2023)
  132. Serbia 54 - 10 Dinara - 2013
  133. Serbia 55 - 20 Dinara - 2013
  134. Somalia 2 - 50 Silingi Noi - 1991
  135. Somaliland 6 - 500 Silingi - 1994–2016
  136. Somaliland 20 - 1000 Silingi - 2014
  137. Sri Lanka 123 - 20 Rupii - 2010–2022
  138. Sri Lanka 124 - 50 Rupii - 2010–2022
  139. Sudan 73 - 10 Lire - 2017
  140. Surinam 133 - 100 Gulden - 1986
  141. Siria 112 - 50 Lire - 2009
  142. Siria 113 - 100 Lire - 2009
  143. Siria 114 - 200 Lire - 2021
  144. Siria 115 - 500 Lire - 2013
  145. Siria 116 - 1000 Lire - 2013
  146. Siria 117 - 2000 Lire - 2021
  147. Tadjikistan 1 - 1 Rubla - 1994
  148. Tadjikistan 2 - 5 Ruble - 1994
  149. Tadjikistan 3 - 10 Ruble - 1994
  150. Tadjikistan 5 - 50 Ruble - 1994
  151. Tadjikistan 14 - 1 Somoni - 1999
  152. Transnistria 17 - 5 Ruble - 1994
  153. Transnistria 18 - 10 Ruble - 1994
  154. Transnistria 42 - 1 Rubla - 2007/2012
  155. Trinidad și Tobago 60 - 1 Dolar (polimer) - 2020
  156. Turcia 222 - 5 Lire - 2009
  157. Ucraina 116 - 1 Hrivnă - 2014
  158. Ucraina 117 - 2 Hrivne - 2013
  159. Uzbekistan 75 - 5 Som - 1994
  160. Uzbekistan 77 - 25 Som - 1994
  161. Uzbekistan 79 - 100 Som - 1994
  162. Uzbekistan 80 - 200 Som - 1997
  163. Uzbekistan 82 - 1000 Som - 2001
  164. Uzbekistan 87 - 2000 Som - 2021
  165. Venezuela 88 - 2 Bolivari - 2007–2014
  166. Venezuela 89 - 5 Bolivari - 2007–2014
  167. Venezuela 90 - 10 Bolivari - 2014
  168. Venezuela 94 - 500 Bolivari - 2017
  169. Venezuela 95 - 1000 Bolivari - 2017
  170. Venezuela 96 - 2000 Bolivari - 2016
  171. Venezuela 98 - 10000 Bolivari - 2017
  172. Venezuela 99 - 20000 Bolivari - 2017
  173. Venezuela 100 - 100000 Bolivari - 2017
  174. Venezuela 101 - 2 Bolivari - 2018
  175. Venezuela 102 - 5 Bolivari - 2018
  176. Venezuela 103 - 10 Bolivari - 2018
  177. Venezuela 104 - 20 Bolivari - 2018
  178. Venezuela 105 - 50 Bolivari - 2018
  179. Venezuela 106 - 100 Bolivari - 2018
  180. Venezuela 107 - 200 Bolivari - 2018
  181. Venezuela 108 - 500 Bolivari - 2018
  182. Venezuela 112 - 200000 Bolivari - 2020
  183. Venezuela 113 - 500000 Bolivari - 2020
  184. Venezuela 117 - 20 Bolivari Digitali - 2021
  185. Vietnam 101 - 500 Dong - 1988
  186. Vietnam 106 - 1000 Dong - 1988
  187. Vietnam 107 - 2000 Dong - 1988
  188. Yemen 37 - 100 Riali - 2018
  189. Yemen 38 - 200 Riali - 2018
  190. Zambia 25 - 5 Kwacha - ND (1980–1988)
  191. Zimbabwe 105 - 50 Dolari - 2020
  192. Zimbabwe 106 - 100 Dolari - 2020
Bancnote
Conservare: UNC
Acorda o nota: