BANCNOTE
  • LOT 5 -  150 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT5_100B

LOT 5 - 150 bancnote diferite si necirculate


Bancnote
Conservare: UNC
Referinta: LOT5_100B

Disponibilitate: 4

250,00 Lei ( -20% ) redus cu: 50,00 Lei 200,00 Lei

Trimite:

LOT 5 -  150 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT5_100B

LOT 5 - 150 bancnote diferite si necirculate

250,00 Lei 200,00 Lei

Adaugă în Coş
Componenta lot 100 de bancnote diferite
Componenta lot 100 de bancnote diferite:
  1. Bangladesh 64A - 5 Taka - 2016
  2. Belarus 1 - 50 Kopeici - 1992
  3. Belarus 16 - 1.000 Ruble - 1998
  4. Belarus 17 - 5.000 Ruble - 1998
  5. Belarus 21 - 1 Rubla - 2000
  6. Belarus 25 - 50 Ruble - 2000
  7. Belarus 26 - 100 Ruble - 2000
  8. Belarus 27b - 500 Ruble - 2000
  9. Belarus 7 - 50 Ruble - 1992
  10. Burundi 44 - 100 Franci - 01.09.2011
  11. Cambodgia 53 - 100 Riels - 2001
  12. Cambodgia 65 - 100 Riels - 2014
  13. Cambodgia 65A - 200 Riels - 2022
  14. Cambodgia 66 - 500 Riels - 2014
  15. Coreea de Nord 33 - 10 Chon - 1988
  16. Coreea de Nord 63 - SPECIMEN - 500 Won - 2008 (2009)
  17. Croatia 16 - 1 Dinar - 08.10.1991
  18. Egipt 57 - 25 Piastri - 1985-2008
  19. Egipt 70 - 50 Piastri - 2017
  20. Egipt 71 - 1 Lira - 2016-2018
  21. Eritreea 1 - 1 Nakfa - 24.05.1997
  22. Guineea A47 - 100 Franci - 2015
  23. India 117 - 1 Rupie - 2015-2018
  24. India 94A - 5 Rupii - 2011
  25. Indonezia 154 - 1.000 Rupiah - 2016
  26. Indonezia 162 - 1.000 Rupiah - 2022
  27. Iran 143 - 1.000 Rials - ND (1992-2014)
  28. Iran 153 - 20.000 Riali - ND (2014-2018)
  29. Kargazstan 34 - 20 Som - ND(2023)
  30. Laos 31 - 500 Kip - 1988-2015
  31. Laos 32Ab - 1.000 Kip - 2003
  32. Liban 90 - 1.000 Livres - 2011
  33. Liban 91 - 5.000 Livres - 2014
  34. Liban 92 - 10.000 Livres - 2012-2021
  35. Madagascar 97 - 100 Ariary - ND (2017)
  36. Malawi 63 - 20 Kwacha - 2014-2017
  37. Mauritania 12a - 500 Ouguiya - 28.11.2004
  38. Moldova 21 - 1 Leu - 2015
  39. Mongolia 49 - 10 Mongo - ND (1993)
  40. Mongolia 50 - 20 Mongo - ND (1993)
  41. Mongolia 51 - 50 Mongo - ND (1993)
  42. Mongolia 61A - 1 Togrog - 2008
  43. Mongolia 61B - 5 Togrog - 2008 & 2014
  44. Mongolia 62 - 10 Togrog - 2002-2018
  45. Mongolia 63 - 20 Togrog - 2018
  46. Mongolia 65b - 100 Togrog - 2008
  47. Mongolia 72 - 50 Togrog - 2019
  48. Mozambic 139 - 100.000 Metical - 16.06.1993
  49. Myanmar 70b - 5 Kyats - ND (1995)
  50. Myanmar 72 - 20 Kyats - ND (1994)
  51. Myanmar 73b - 50 Kyats - ND (1995)
  52. Nepal 76 - 5 Rupii - 2017
  53. Nepal 77 - 10 Rupii - 2017
  54. Nigeria 34 - 20 Naira - 2006-2024
  55. Nigeria 38d - 5 Naira - 2013
  56. Nigeria 39 - 10 Naira - 2009-2024
  57. Pakistan 45 - 10 Rupii - 2015
  58. Peru 131 - 50 Intis - 26.06.1987
  59. Peru 134b - 500 Intis - 26.06.1987
  60. R.D. Congo 93A - 10 Franci - 30.06.2003
  61. R.D. Congo 97A - 50 Franci - 30.06.2013
  62. R.D. Congo 98 - 100 Franci - 2007-2022
  63. Serbia 54 - 10 Dinari - 2011 & 2013
  64. Siria 112 - 50 Lire - 2009
  65. Siria 113 - 100 Lire - 2009
  66. Siria 114 - 200 Lire - 2009
  67. Siria 115 - 500 Lire - 2013
  68. Siria 116 - 1.000 Lire - 2013
  69. Somalia R 2 - 50 Silingi Somalezi Noi - 1991
  70. Sri Lanka 108 - 10 Rupii - 15.11.1995
  71. Sri Lanka 123 - 20 Rupii - 2010-2022
  72. Sri Lanka 124 - 50 Rupii - 2010-2022
  73. Sudanul de Sud 14 - 50 Lire Sud-Sudaneze - 2019
  74. Tadjikistan 4 - 20 Ruble - 1994
  75. Turcia 222 - 5 Lire - 2009
  76. Ucraina 116A - 1 Hrivnya - 2014
  77. Uzbekistan 79 - 100 Som - 1994
  78. Uzbekistan 80 - 200 Som - 1997
  79. Uzbekistan 81 - 500 Som - 1999
  80. Uzbekistan 82 - 1.000 Som - 2001
  81. Venezuela 100 - 100.000 Bolivares - 07.09.2017
  82. Venezuela 101 - 2 Bolivares - 15.01.2018
  83. Venezuela 102 - 5 Bolivares - 15.01.2018
  84. Venezuela 103 - 10 Bolivares - 15.01.2018
  85. Venezuela 104 - 20 Bolivares - 15.01.2018
  86. Venezuela 105 - 50 Bolivares - 18.05.2018
  87. Venezuela 106 - 100 Bolivares - 22.03.2018
  88. Venezuela 69 - 2 Bolivares - 05.10.1989
  89. Venezuela 88 - 2 Bolivares - 2007-2014
  90. Venezuela 89 - 5 Bolivares - 2007-2014
  91. Venezuela 94 - 500 Bolivares - 2017
  92. Venezuela 95 - 1.000 Bolivares - 2017
  93. Venezuela 96 - 2.000 Bolivares - 18.08.2016
  94. Venezuela 98 - 10.000 Bolivares - 13.12.2017
  95. Venezuela 99 - 20.000 Bolivares - 13.12.2017
  96. Vietnam 101 - 500 Dong - 1988
  97. Vietnam 106 - 1.000 Dong - 1988
  98. Vietnam 107 - 2.000 Dong - 1988
  99. Zambia 26 - 10 Kwacha - ND (1980-1988)
  100. Zimbabwe 106 - 100 Dolari - 2020
Bancnote
Conservare: UNC
Acorda o nota: