BANCNOTE
  • LOT 4 -  50 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT4_50B

LOT 4 - 50 bancnote diferite si necirculate


Bancnote
Conservare: UNC
Referinta: LOT4_50B

Disponibilitate: 8

90,00 Lei ( -16% ) redus cu: 15,00 Lei 75,00 Lei

Trimite:

LOT 4 -  50 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT4_50B

LOT 4 - 50 bancnote diferite si necirculate

90,00 Lei 75,00 Lei

Adaugă în Coş
Componenta lot 50 de bancnote diferite
Componenta lot 50 de bancnote diferite:
  1. Belarus 25 - 50 Ruble - 2000
  2. Cambodgia 65A - 200 Riels - 2022
  3. China 881 - 1 Jiao - 1980
  4. Coreea de Nord 26b - 50 Chon - 1988
  5. Coreea de Nord 32 - 5 Chon - 1988
  6. Coreea de Nord 33 - 10 Chon - 1988
  7. Egipt 70 - 50 Piastri - 2017
  8. Egipt 71 - 1 Lira - 2016-2018
  9. India 117 - 1 Rupie - 2015-2018
  10. India 94A - 5 Rupii - 2011
  11. Indonezia 154 - 1.000 Rupiah - 2016
  12. Indonezia 162 - 1.000 Rupiah - 2022
  13. Iran 145 - 5.000 Riali - ND (1993-2009)
  14. Iran 153 - 20.000 Riali - ND (2014-2018)
  15. Iran 160 - 10.000 Riali - ND (2022)
  16. Laos 31 - 500 Kip - 1988-2015
  17. Liban 90 - 1.000 Livres - 2011
  18. Liban 91 - 5.000 Livres - 2014
  19. Liban 92 - 10.000 Livres - 2012-2021
  20. Madagascar 97 - 100 Ariary - ND (2017)
  21. Malawi 63 - 20 Kwacha - 2014-2017
  22. Moldova 21 - 1 Leu - 2015
  23. Mongolia 61A - 1 Togrog - 2008
  24. Mongolia 62 - 10 Togrog - 2002-2018
  25. Mongolia 63 - 20 Togrog - 2018
  26. Mongolia 72 - 50 Togrog - 2019
  27. Myanmar 70b - 5 Kyats - ND (1995)
  28. Nepal 76 - 5 Rupii - 2017
  29. Nigeria 38d - 5 Naira - 2013
  30. Nigeria 39 - 10 Naira - 2009-2024
  31. Pakistan 45 - 10 Rupii - 2015
  32. Serbia 54 - 10 Dinari - 2011 & 2013
  33. Siria 112 - 50 Lire - 2009
  34. Siria 113 - 100 Lire - 2009
  35. Siria 114 - 200 Lire - 2009
  36. Sri Lanka 123 - 20 Rupii - 2010-2022
  37. Tadjikistan 4 - 20 Ruble - 1994
  38. Ucraina 116A - 1 Hrivnya - 2014
  39. Uzbekistan 79 - 100 Som - 1994
  40. Uzbekistan 80 - 200 Som - 1997
  41. Venezuela 101 - 2 Bolivares - 15.01.2018
  42. Venezuela 104 - 20 Bolivares - 15.01.2018
  43. Venezuela 105 - 50 Bolivares - 18.05.2018
  44. Venezuela 69 - 2 Bolivares - 05.10.1989
  45. Venezuela 88 - 2 Bolivares - 2007-2014
  46. Venezuela 89 - 5 Bolivares - 2007-2014
  47. Venezuela 95 - 1.000 Bolivares - 2017
  48. Vietnam 101 - 500 Dong - 1988
  49. Vietnam 106 - 1.000 Dong - 1988
  50. Zambia 26 - 10 Kwacha - ND (1980-1988)
Bancnote
Conservare: UNC
Acorda o nota: