Toate categoriile
Afiseaza filtre
| Pick# | 398 |
| Valoare: | 5 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_398_1 |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
| Pick# | 398 |
| Valoare: | 5 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_398_2 |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
| Pick# | 398 |
| Valoare: | 5 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_398_3 |
45,00 Lei
Fără TVA: 45,00 Lei
| Pick# | 399 |
| Valoare: | 10 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_399_2 |
90,00 Lei
Fără TVA: 90,00 Lei
| Pick# | 399 |
| Valoare: | 10 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_399_1 |
90,00 Lei
Fără TVA: 90,00 Lei
| Pick# | 400 |
| Valoare: | 20 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | UNC | Referinta: | GBR_400_UNC |
180,00 Lei
Fără TVA: 180,00 Lei
| Pick# | 400 |
| Valoare: | 20 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_400_2 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
| Pick# | 400 |
| Valoare: | 20 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_400_3 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
| Pick# | 400 |
| Valoare: | 20 Lire |
| An: | 2023 |
| Conservare: | XF | Referinta: | GBR_400_1 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
| Pick# | 13 |
| Valoare: | 1 Dolar |
| An: | ND (1965) |
| Conservare: | XF | Referinta: | SEC_13_1 |
130,00 Lei
Fără TVA: 130,00 Lei
| Pick# | 13 |
| Valoare: | 1 Dolar |
| An: | ND (1965) |
| Conservare: | XF | Referinta: | SEC_13_2 |
150,00 Lei
Fără TVA: 150,00 Lei
| Pick# | 23 |
| Valoare: | 10 Dolari |
| An: | ND (1985-1993) |
| Conservare: | VF | Referinta: | SEC_23_1 |
80,00 Lei
Fără TVA: 80,00 Lei
| Pick# | 48 |
| Valoare: | 10 Dolari |
| An: | ND (2008) |
| Conservare: | UNC | Referinta: | SEC_48_UNC |
100,00 Lei
Fără TVA: 100,00 Lei
| Pick# | 49 |
| Valoare: | 20 Dolari |
| An: | ND (2008) |
| Conservare: | UNC | Referinta: | SEC_49_UNC |
190,00 Lei
Fără TVA: 190,00 Lei
| Pick# | 58 |
| Valoare: | 20 Dolari |
| An: | ND (2019) |
| Conservare: | UNC | Referinta: | SEC_58_UNC |
95,00 Lei
Fără TVA: 95,00 Lei