BANCNOTE
  • LOT 9 -  300 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT9_300B

LOT 9 - 300 bancnote diferite si necirculate


Bancnote
Conservare: UNC
Referinta: LOT9_300B

Disponibilitate: 9

1.240,00 Lei ( -35% ) redus cu: 440,00 Lei 800,00 Lei

Trimite:

LOT 9 -  300 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT9_300B

LOT 9 - 300 bancnote diferite si necirculate

1.240,00 Lei 800,00 Lei

Adaugă în Coş
Componenta lot 300 de bancnote diferite
Componenta lot 300 de bancnote diferite:
  1. Afganistan 57 - 50 Afghani - 1979
  2. Afganistan 58 - 100 Afghani - 1990
  3. Afganistan 60 - 500 Afghani - 1991
  4. Afganistan 61 - 1.000 Afghani - 1991
  5. Afganistan 64 - 1 Afghani - 2002
  6. Afganistan 65 - 2 Afghani - 2002
  7. Afganistan 67 - 10 Afghani - 2004
  8. Angola 151A - 5 Kwanzas - 2012
  9. Angola 151B - 10 Kwanzas - 2012
  10. Argentina 311 - 1 Peso argentinian - ND (1983-1984)
  11. Argentina 312 - 5 Pesos argentinieni - ND (1983-1984)
  12. Argentina 313 - 10 Pesos argentinieni - ND (1983-1984)
  13. Argentina 314 - 50 Pesos argentinieni - ND (1983-1985)
  14. Argentina 324 - 5 Australi - ND (1985-1989)
  15. Argentina 325 - 10 Australi - ND (1985-1989)
  16. Argentina 355 - 20 Pesos - ND (2003)
  17. Argentina 359 - 5 Pesos - ND (2015)
  18. Bangladesh 46 - 5 Taka - 2009
  19. Bangladesh 52 - 2 Taka - 2012-2013
  20. Bangladesh 53A - 5 Taka - 2015
  21. Belarus 1 - 50 Kopeici - 1992
  22. Belarus 6 - 25 Ruble - 1992
  23. Belarus 7 - 50 Ruble - 1992
  24. Belarus 11 - 1.000 Ruble - 1992
  25. Belarus 16 - 1.000 Ruble - 1998
  26. Belarus 17 - 5.000 Ruble - 1998
  27. Belarus 23 - 10 Ruble - 2000
  28. Belarus 24 - 20 Ruble - 2000
  29. Belarus 25 - 50 Ruble - 2000
  30. Belarus 26 - 100 Ruble - 2000
  31. Belarus 27 - 500 Ruble - 2000
  32. Bhutan 27 - 1 Ngultrum - 2013
  33. Bhutan 28 - 5 Ngultrum - 2006
  34. Bhutan 29 - 10 Ngultrum - 2013
  35. Bosnia-Herțegovina 10 - 10 Dinari - 01.07.1992
  36. Bosnia-Herțegovina 12 - 50 Dinari - 01.07.1992
  37. Brazilia 191A - 1 Cruzeiro - ND (1972)
  38. Burundi 33 - 10 Franci - 01.11.2007
  39. Burundi 44 - 100 Franci - 01.09.2011
  40. Burundi 50 - 500 Franci - 15.01.2015
  41. Cambodgia 42 - 200 Riels - 1998
  42. Cambodgia 52 - 50 Riels - 2002
  43. Cambodgia 53 - 100 Riels - 2001
  44. Cambodgia 54 - 500 Riels - 2004
  45. Cambodgia 63 - 1.000 Riels - 2012
  46. Cambodgia 65 - 100 Riels - 2014
  47. Cambodgia 65A - 200 Riels - 2022
  48. Cambodgia 66 - 500 Riels - 2014
  49. Cambodgia 67 - 1.000 Riels - 2016
  50. China 881 - 1 Jiao - 1980
  51. China 883 - 5 Jiao - 1980
  52. China 895 - 1 Yuan - 1999
  53. Coreea de Nord 18 - 1 Won - 1978
  54. Coreea de Nord 23 - 1 Chon - 1988
  55. Coreea de Nord 24 - 5 Chon - 1988
  56. Coreea de Nord 25 - 10 Chon - 1988
  57. Coreea de Nord 26 - 50 Chon - 1988
  58. Coreea de Nord 40 - 5 Won - 1998
  59. Coreea de Nord 43 - 100 Won - 1992
  60. Coreea de Nord 45 - 1.000 Won - 2006
  61. Coreea de Nord 46 - 5.000 Won - 2002
  62. Coreea de Nord 48 - 200 Won - 2005
  63. Coreea de Nord CS21 - 1.000 Won - 2018
  64. Coreea de Nord CS22 - 2.000 Won - 2018
  65. Croația 16 - 1 Dinar croat - 08.10.1991
  66. Croația 17 - 5 Dinari croați - 08.10.1991
  67. Croația 26 - 50.000 Dinari croați - 30.05.1993
  68. Croația 27 - 100.000 Dinari croați - 30.05.1993
  69. Cuba FX32 - 1 Peso - ND
  70. Cuba FX33 - 3 Pesos - ND
  71. Cuba FX34 - 5 Pesos - ND
  72. Egipt 190A - 5 Piastri - 2002
  73. Egipt 191 - 10 Piastri - 2006
  74. Egipt 57 - 25 Piastri - 1985-2008
  75. Egipt 70 - 50 Piastri - 2017
  76. Egipt 71 - 1 Liră - 2016-2018
  77. Eritreea 1 - 1 Nakfa - 24.05.1997
  78. Gambia 31 - 5 Dalasi - ND (2015)
  79. Guineea 35 - 100 Franci - 2012
  80. Guineea A47 - 100 Franci - 2015
  81. Guineea 47 - 500 Franci - 2015
  82. Guineea 52 - 500 Franci - 2018
  83. Guineea-Bissau 10 - 50 Pesos - 01.03.1990
  84. Guineea-Bissau 11 - 100 Pesos - 01.03.1990
  85. Guyana 30 - 20 Dolari - ND (1996-2018)
  86. Honduras 84/89/96 - 1 Lempira - 12.06.2014
  87. Honduras 80A/97 - 2 Lempiras - 1998-2010
  88. India 77/78A - 1 Rupie - 1992
  89. India 94A - 5 Rupii - 2011
  90. India 102 - 10 Rupii - 2011-2017
  91. India 117 - 1 Rupie - 2015-2018
  92. Indonezia 90a - 1 Sen - 1964
  93. Indonezia 91 - 5 Sen - 1964
  94. Indonezia 92 - 10 Sen - 1964
  95. Indonezia 94 - 50 Sen - 1964
  96. Indonezia 127 - 100 Rupiah - 1992-2000
  97. Indonezia 141 - 1.000 Rupiah - 2000-2013
  98. Indonezia 148 - 2.000 Rupiah - 2009-2016
  99. Indonezia 154 - 1.000 Rupiah - 2016
  100. Indonezia 155 - 2.000 Rupiah - 2016
  101. Indonezia 162 - 1.000 Rupiah - 2022
  102. Indonezia 163 - 2.000 Rupiah - 2022
  103. Irak 72 - 25 Dinari - 1982
  104. Irak 78 - ½ Dinar - 1993
  105. Irak 80 - 5 Dinari - 1992
  106. Irak 90 - 50 Dinari - 2003
  107. Iran 136 - 200 Riali - ND (2004)
  108. Iran 137A - 500 Riali - ND (2006)
  109. Iran 140 - 100 Riali - ND (2004)
  110. Iran 143 - 1.000 Riali - ND (1992-2014)
  111. Iran 144 - 2.000 Riali - ND (2005-2013)
  112. Iran 145 - 5.000 Riali - ND (1993-2009)
  113. Iran 150 - 5.000 Riali - ND (2009)
  114. Iran 152 - 5.000 Riali - ND (2013)
  115. Iran 153 - 20.000 Riali - ND (2014-2018)
  116. Iran 159 - 10.000 Riali (1 Toman) - ND (2017-2018)
  117. Iran 160 - 10.000 Riali (1 Toman) - ND (2022)
  118. Iran 162 - 50.000 Riali (5 Tomani) - ND (2021-2022)
  119. Iugoslavia 83 - 50 Dinari - 01.05.1968
  120. Iugoslavia 85 - 20 Dinari - 19.12.1974
  121. Iugoslavia 87 - 10 Dinari - 04.11.1981
  122. Iugoslavia 91 - 500 Dinari - 16.05.1986
  123. Iugoslavia 103 - 10 Dinari - 01.09.1990
  124. Iugoslavia 104 - 50 Dinari - 01.06.1990
  125. Iugoslavia 107 - 1.000 Dinari - 26.11.1990
  126. Iugoslavia 108 - 100 Dinari - 1991
  127. Iugoslavia 113 - 500 Dinari - 1992
  128. Iugoslavia 130 - 50.000 Dinari - 1993
  129. Iugoslavia 138 - 10 Dinari - 1994
  130. Iugoslavia 139 - 100 Dinari - 1994
  131. Iugoslavia 140 - 1.000 Dinari - 1994
  132. Kârgâzstan 1 - 1 Tyiyn - ND (1993)
  133. Kârgâzstan 2 - 10 Tyiyn - ND (1993)
  134. Kârgâzstan 3 - 50 Tyiyn - ND (1993)
  135. Kârgâzstan 15 - 1 Som - 1999
  136. Kârgâzstan 24 - 20 Som - 2009
  137. Kârgâzstan 34 - 20 Som - ND(2023)
  138. Laos 26 - 5 Kip - ND (1979)
  139. Laos 27 - 10 Kip - ND (1979)
  140. Laos 28 - 20 Kip - ND (1979)
  141. Laos 29 - 50 Kip - ND (1979)
  142. Laos 30 - 100 Kip - ND (1979)
  143. Laos 31 - 500 Kip - 1988-2015
  144. Laos 32A - 1.000 Kip - 2003
  145. Laos 41 - 2.000 Kip - 2011
  146. Liban 90 - 1.000 Livres - 2011
  147. Liban 91 - 5.000 Livres - 2014
  148. Liban 92 - 10.000 Livres - 2012-2021
  149. Macedonia 25 - 10 Denari - Mar-18
  150. Macedonia de Nord 27 - 10 Denari - 2020
  151. Madagascar 86 - 100 Ariary - 2004
  152. Madagascar 87 - 200 Ariary - 2004
  153. Madagascar 97 - 100 Ariary - ND (2017)
  154. Madagascar 98 - 200 Ariary - ND (2017)
  155. Madagascar 99 - 500 Ariary - ND (2017)
  156. Malaezia 39 - 1 Ringgit - ND (1998)
  157. Malaezia 51 - 1 Ringgit - ND (2011)
  158. Malawi 57 - 20 Kwacha - 01.01.2012
  159. Malawi 63 - 20 Kwacha - 2014-2017
  160. Malawi 64 - 50 Kwacha - 01.01.2016
  161. Malawi 65 - 100 Kwacha - 2014-2020
  162. Marea Britanie M47 - 5 New Pence - ND (1972)
  163. Marea Britanie M48 - 10 New Pence - ND (1972)
  164. Moldova 8/21 - 1 Leu - 2015
  165. Mongolia 49 - 10 Mongo - ND (1993)
  166. Mongolia 50 - 20 Mongo - ND (1993)
  167. Mongolia 51 - 50 Mongo - ND (1993)
  168. Mongolia 52 - 1 Togrog - ND (1993)
  169. Mongolia 54 - 10 Togrog - ND (1993)
  170. Mongolia 56 - 50 Togrog - ND (1993)
  171. Mongolia 57 - 100 Togrog - 1994
  172. Mongolia 61A - 1 Togrog - 2008
  173. Mongolia 61B - 5 Togrog - 2008
  174. Mongolia 62 - 10 Togrog - 2002-2018
  175. Mongolia 63 - 20 Togrog - 2002
  176. Mongolia 64 - 50 Togrog - 2016
  177. Mongolia 65 - 100 Togrog - 2008
  178. Mozambic 138 - 50.000 Meticali - 16.06.1993
  179. Mozambic 139 - 100.000 Meticali - 16.06.1993
  180. Myanmar 69 - 1 Kyat - ND (1996)
  181. Myanmar 70 - 5 Kyats - ND (1995)
  182. Myanmar 71 - 10 Kyats - ND (1995)
  183. Myanmar 72 - 20 Kyats - ND (1994)
  184. Myanmar 73 - 50 Kyats - ND (1995)
  185. Nepal 29 - 2 Rupii - ND (1981-2001)
  186. Nepal 37 - 1 Rupie - ND (1991-2000)
  187. Nepal 53 - 5 Rupii - ND (2003-2006)
  188. Nepal 61 - 10 Rupii - ND (2008)
  189. Nepal 62 - 20 Rupii - ND (2009)
  190. Nepal 70 - 10 Rupii - 2012
  191. Nepal 76 - 5 Rupii - 2017
  192. Nepal 77 - 10 Rupii - 2017
  193. Nepal 78 - 20 Rupii - 2016
  194. Nigeria 32 - 5 Naira - 2006
  195. Nigeria 34 - 20 Naira - 2006-2024
  196. Nigeria 38 - 5 Naira - 2013
  197. Nigeria 39 - 10 Naira - 2009-2024
  198. Pakistan 45 - 10 Rupii - 2015
  199. Pakistan 55 - 20 Rupii - 2022
  200. Papua Noua Guinee 36 - 20 Kina - 2008
  201. Peru 131 - 50 Inti - 26.06.1987
  202. Peru 134 - 500 Inti - 26.06.1987
  203. Peru 136 - 1.000 Inti - 28.06.1988
  204. Polonia 142 - 50 Zloți - 01.12.1988
  205. Polonia 143 - 100 Zloți - 01.12.1988
  206. Polonia 149 - 20 Zloți - 01.06.1982
  207. Republica Democrată Congo 80 - 1 Centime - 01.11.1997
  208. Republica Democrată Congo 81 - 5 Centime - 01.11.1997
  209. Republica Democrată Congo 82 - 10 Centime - 01.11.1997
  210. Republica Democrată Congo 83 - 20 Centime - 01.11.1997
  211. Republica Democrată Congo 97A - 50 Franci - 30.06.2013
  212. Republica Democrată Congo 98 - 100 Franci - 30.06.2013
  213. Republica Democrată Congo 99 - 200 Franci - 2022
  214. Rusia 237 - 1 Rublă - 1991
  215. Rusia 267 - 5 Ruble - 1997
  216. Rusia 268 - 10 Ruble - 1997
  217. Serbia 54 - 10 Dinari - 2011 & 2013
  218. Serbia 55 - 20 Dinari - 2011 & 2013
  219. Sierra Leone 30 - 1.000 Leone - 04.08.2013
  220. Sierra Leone 34 - 1 Leone - 27.04.2022
  221. Siria 112 - 50 Lire siriene - 2009
  222. Siria 113 - 100 Lire siriene - 2009
  223. Siria 114 - 200 Lire siriene - 2009
  224. Siria 115 - 500 Lire siriene - 2013
  225. Siria 117 - 2.000 Lire siriene - 2015-2021
  226. Slovenia 1 - 1 Tolar - 1990
  227. Slovenia 2 - 2 Tolari - 1990
  228. Somalia R2 - 50 Silingi somalezi noi - 1991
  229. Sri Lanka 108 - 10 Rupii - 15.11.1995
  230. Sri Lanka 123 - 20 Rupii - 2010-2022
  231. Sudanul de Sud 5 - 1 Liră - ND (2011)
  232. Sudanul de Sud 11 - 5 Lire - 2015
  233. Sudanul de Sud 12 - 10 Lire - 2015 & 2016
  234. Surinam 133 - 100 Gulden - 01.07.1986
  235. Tadjikistan 1 - 1 Rublă - 1994
  236. Tadjikistan 2 - 5 Rublă - 1994
  237. Tadjikistan 3 - 10 Rublă - 1994
  238. Tadjikistan 4 - 20 Rublă - 1994
  239. Tadjikistan 5 - 50 Rublă - 1994
  240. Tadjikistan 6 - 100 Rublă - 1994
  241. Tadjikistan 7 - 200 Rublă - 1994
  242. Tadjikistan 10 - 1 Diram - 1999
  243. Tadjikistan 11 - 5 Diram - 1999
  244. Tanzania 40 - 500 Silingi - ND (2010)
  245. Tatarstan 5 - 100 Ruble - ND (1991-1992)
  246. Transnistria 16 - 1 Rublă - 1994
  247. Transnistria 17 - 5 Ruble - 1994
  248. Transnistria 18 - 10 Ruble - 1994
  249. Transnistria 42 - 1 Rublă - 2007
  250. Trinidad & Tobago 46 - 1 Dolar - 2006
  251. Trinidad & Tobago 60 - 1 Dolar - 2020
  252. Turcia 222 - 5 Lire - 2009
  253. Turkmenistan 36 - 1 Manat - 2017
  254. Ucraina 81 - 1 Karbovanets - 1991
  255. Ucraina 116A - 1 Hrivnya - 2014
  256. Ucraina 117 - 2 Hrivni - 2013
  257. Ucraina 118 - 5 Hriven - 2013
  258. Uzbekistan 75 - 5 Som - 1994
  259. Uzbekistan 78 - 50 Som - 1994
  260. Uzbekistan 79 - 100 Som - 1994
  261. Uzbekistan 80 - 200 Som - 1997
  262. Uzbekistan 81 - 500 Som - 1999
  263. Uzbekistan 82 - 1.000 Som - 2001
  264. Uzbekistan 87 - 2.000 Som - 2021
  265. Venezuela 70 - 5 Bolivares - 21.09.1989
  266. Venezuela 88 - 2 Bolivares - 2007-2014
  267. Venezuela 89 - 5 Bolivares - 2007-2014
  268. Venezuela 90 - 10 Bolivares - 2007-2014
  269. Venezuela 91 - 20 Bolivares - 2007-2014
  270. Venezuela 94 - 500 Bolivares - 2017
  271. Venezuela 95 - 1.000 Bolivares - 2017
  272. Venezuela 96 - 2.000 Bolivares - 18.08.2016
  273. Venezuela 98 - 10.000 Bolivares - 13.12.2017
  274. Venezuela 99 - 20.000 Bolivares - 13.12.2017
  275. Venezuela 100 - 100.000 Bolivares - 07.09.2017
  276. Venezuela 101 - 2 Bolivares - 15.01.2018
  277. Venezuela 102 - 5 Bolivares - 15.01.2018
  278. Venezuela 103 - 10 Bolivares - 15.01.2018
  279. Venezuela 104 - 20 Bolivares - 15.01.2018
  280. Venezuela 105 - 50 Bolivares - 18.05.2018
  281. Venezuela 106 - 100 Bolivares - 22.03.2018
  282. Venezuela 107 - 200 Bolivares - 13.03.2018
  283. Venezuela 108 - 500 Bolivares - 18.05.2018
  284. Vietnam 101 - 500 Dong - 1988
  285. Vietnam 105 - 100 Dong - 1991
  286. Vietnam 106 - 1.000 Dong - 1988
  287. Vietnam 107 - 2.000 Dong - 1988
  288. Vietnam 108 - 5.000 Dong - 1991
  289. Zambia 24 - 2 Kwacha - ND (1980-1988)
  290. Zambia 25 - 5 Kwacha - ND (1980-1988)
  291. Zambia 26 - 10 Kwacha - ND (1980-1988)
  292. Zambia 28 - 50 Kwacha - ND (1986-1988)
  293. Zambia 31 - 10 Kwacha - ND (1989-1991)
  294. Zambia 32 - 20 Kwacha - ND (1989-1991)
  295. Zambia 36 - 20 Kwacha - 1992
  296. Zambia 37 - 50 Kwacha - 1992
  297. Zambia 38 - 100 Kwacha - 2006
  298. Zambia 56 - 2 Kwacha - 2015-2020
  299. Zimbabwe 105 - 50 Dolari - 2020
  300. Zimbabwe 106 - 100 Dolari - 2020
Bancnote
Conservare: UNC
Acorda o nota: