BANCNOTE
  • LOT 10 -  500 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT10_500B

LOT 10 - 500 bancnote diferite si necirculate


Bancnote
Conservare: UNC
Referinta: LOT10_500B

Disponibilitate: 4

3.000,00 Lei ( -40% ) redus cu: 1.200,00 Lei 1.800,00 Lei

Trimite:

LOT 10 -  500 bancnote diferite si necirculate

Cod: LOT10_500B

LOT 10 - 500 bancnote diferite si necirculate

3.000,00 Lei 1.800,00 Lei

Adaugă în Coş
Componenta lot 500 de bancnote diferite
Componenta lot 500 de bancnote diferite:
  1. Afganistan 57 - 50 Afghani - 1979
  2. Afganistan 58 - 100 Afghani - 1979
  3. Afganistan 60 - 500 Afghani - 1991
  4. Afganistan 61 - 1000 Afghani - 1991
  5. Afganistan 64 - 1 Afghani - 2002
  6. Afganistan 65 - 2 Afghani - 2002
  7. Afganistan 67 - 10 Afghani - 2004
  8. Angola 151A - 5 Kwanzas - 2012
  9. Angola 151B - 10 Kwanzas - 2012
  10. Arabia Saudită 31 - 1 Riyal - 2009
  11. Argentina 303 - 500 Pesos - ND (1977-1982)
  12. Argentina 311 - 1 Peso argentinian - ND (1983-1984)
  13. Argentina 312 - 5 Pesos argentinieni - ND (1983-1984)
  14. Argentina 313 - 10 Pesos argentinieni - ND (1983-1984)
  15. Argentina 314 - 50 Pesos argentinieni - ND (1983-1985)
  16. Argentina 324 - 5 Australi - ND (1985-1989)
  17. Argentina 325 - 10 Australi - ND (1985-1989)
  18. Argentina 326 - 50 Australi - ND (1986-1989)
  19. Argentina 327 - 100 Australi - ND (1985-1990)
  20. Argentina 355 - 20 Pesos - ND (2003)
  21. Argentina 359 - 5 Pesos - ND (2015)
  22. Argentina 360 - 10 Pesos - ND (2016)
  23. Armenia 41 - 50 Dram - 1998
  24. Bangladesh 6B - 1 Taka - ND (1982-1993)
  25. Bangladesh 6C - 2 Taka - ND (1988-2001) & 2002-2010
  26. Bangladesh 26 - 10 Taka - ND (12.1996)
  27. Bangladesh 32 - 10 Taka - ND (1996)
  28. Bangladesh 33 - 10 Taka - ND (1997)
  29. Bangladesh 46 - 5 Taka - 5 Taka
  30. Bangladesh 52 - 2 Taka - 2012-2013
  31. Bangladesh 53c - 5 Taka - 2015
  32. Bangladesh 53A - 5 Taka - 2015
  33. Belarus 1 - 50 Kopeici - 1992
  34. Belarus 4 - 5 Ruble - 1992
  35. Belarus 5 - 10 Ruble - 1992
  36. Belarus 6 - 25 Ruble - 1992
  37. Belarus 7 - 50 Ruble - 1992
  38. Belarus 8 - 100 Ruble - 1992
  39. Belarus 11 - 1000 Ruble - 1992
  40. Belarus 16 - 1000 Ruble - 1998
  41. Belarus 17 - 5000 Ruble - 1998
  42. Belarus 21 - 1 Rublă - 2000
  43. Belarus 22 - 5 Ruble - 2000
  44. Belarus 23 - 10 Ruble - 2000
  45. Belarus 24 - 20 Ruble - 2000
  46. Belarus 25 - 50 Ruble - 2000
  47. Belarus 26 - 100 Ruble - 2000
  48. Belarus 27 - 500 Ruble - 2000
  49. Belarus 28 - 1000 Ruble - 2000
  50. Bhutan 12 - 1 Ngultrum - ND (1986)
  51. Bhutan 27 - 1 Ngultrum - 2013
  52. Bhutan 28 - 5 Ngultrum - 2006
  53. Bhutan 29 - 10 Ngultrum - 2013
  54. Bhutan 30 - 20 Ngultrum - 2006
  55. Bosnia-Herțegovina 10 - 10 Dinari - 01.07.1992
  56. Bosnia-Herțegovina 12 - 50 Dinari - 01.07.1992
  57. Bosnia-Herțegovina 13 - 100 Dinari - 01.07.1992
  58. Bosnia-Herțegovina 14 - 500 Dinari - 01.07.1992
  59. Bosnia-Herțegovina 15 - 1000 Dinari - 01.07.1992
  60. Bosnia-Herțegovina 34 - 100000 Dinari - 01.09.1993
  61. Brazilia 176 - 5 Cruzeiros - ND (1962-1964)
  62. Brazilia 191A - 1 Cruzeiro - ND (1972)
  63. Brazilia 198 - 100 Cruzeiros - ND (1981-1984)
  64. Brazilia 209 - 10 Cruzados - ND (1987)
  65. Brazilia 212 - 500 Cruzados - ND (1988)
  66. Brazilia 213 - 1000 Cruzados - ND (1988)
  67. Brazilia 216 - 1/1.000 Cruzado novo / cruzados - ND (1989)
  68. Brazilia 223 - 50/50 Cruzeiros / cruzados novos - ND (1990)
  69. Brazilia 225 - 200/200 Cruzeiros / cruzados novos - ND (1990)
  70. Brazilia 228 - 100 Cruzeiros - ND (1990)
  71. Brazilia 229 - 200 Cruzeiros - ND (1990)
  72. Brazilia 231 - 1000 Cruzeiros - ND (1990)
  73. Burundi 27 - 20 Franci - 01.11.2007
  74. Burundi 33 - 10 Franci - 01.11.2007
  75. Burundi 44 - 100 Franci - 01.09.2011
  76. Burundi 50 - 500 Franci - 15.01.2015
  77. Cambodgia 4 - 1 Riel - ND (1956-1975)
  78. Cambodgia 7 - 50 Riels - ND (1956-1975)
  79. Cambodgia 26 - 0,2 Riel (2 Kak) - 1979
  80. Cambodgia 28 - 1 Riel - 1979
  81. Cambodgia 42 - 200 Riels - 1998
  82. Cambodgia 52 - 50 Riels - 2002
  83. Cambodgia 53 - 100 Riels - 2001
  84. Cambodgia 54 - 500 Riels - 2004
  85. Cambodgia 58 - 1000 Riels - 2005-2014
  86. Cambodgia 63 - 1000 Riels - 2012
  87. Cambodgia 65 - 100 Riels - 2014
  88. Cambodgia 65A - 200 Riels - 2022
  89. Cambodgia 66 - 500 Riels - 2014
  90. Cambodgia 67 - 1000 Riels - 2016
  91. China 860 - 1 Fen - 1953
  92. China 881 - 1 Jiao - 1980
  93. China 883 - 5 Jiao - 1980
  94. China 895 - 1 Yuan - 1999
  95. Columbia 456 - 1000 Pesos - 2005-2016
  96. Coreea de Nord 18 - 1 Won - 1978
  97. Coreea de Nord 22 - 100 Won - 1978
  98. Coreea de Nord 23 - 1 Chon - 1988
  99. Coreea de Nord 24 - 5 Chon - 1988
  100. Coreea de Nord 25 - 10 Chon - 1988
  101. Coreea de Nord 26 - 50 Chon - 1988
  102. Coreea de Nord 32 - 5 Chon - 1988
  103. Coreea de Nord 33 - 10 Chon - 1988
  104. Coreea de Nord 40 - 5 Won - 1998
  105. Coreea de Nord 41 - 10 Won - 1998
  106. Coreea de Nord 42 - 50 Won - 1992
  107. Coreea de Nord 43 - 100 Won - 1992
  108. Coreea de Nord 44 - 500 Won - 2007
  109. Coreea de Nord 45 - 1000 Won - 2006
  110. Coreea de Nord 46 - 5000 Won - 2002
  111. Coreea de Nord 48 - 200 Won - 2005
  112. Coreea de Nord 60 - 50 Won - 2002 (2009)
  113. Coreea de Nord CS21 - 1000 Won - 2018
  114. Coreea de Nord CS22 - 2000 Won - 2018
  115. Croația 16 - 1 Dinar croat - 08.10.1991
  116. Croația 17 - 5 Dinari croați - 08.10.1991
  117. Croația 18 - 10 Dinari croați - 08.10.1991
  118. Croația 19 - 25 Dinari croați - 08.10.1991
  119. Croația 26 - 50000 Dinari croați - 30.05.1993
  120. Croația 27 - 100000 Dinari croați - 30.05.1993
  121. Cuba 127 - 3 Pesos - 2004
  122. Cuba FX11 - 1 Peso - ND
  123. Cuba FX20 - 3 Pesos - ND
  124. Cuba FX22 - 10 Pesos - ND
  125. Cuba FX23 - 20 Pesos - ND
  126. Cuba FX24 - 50 Pesos - ND
  127. Cuba FX32 - 1 Peso - ND
  128. Cuba FX33 - 3 Pesos - ND
  129. Cuba FX34 - 5 Pesos - ND
  130. Egipt 190A - 5 Piastri - 2002
  131. Egipt 191 - 10 Piastri - 2006
  132. Egipt 57 - 25 Piastri - 1985-2008
  133. Egipt 70 - 50 Piastri - 2017
  134. Egipt 71 - 1 Liră - 2016-2018
  135. Eritreea 1 - 1 Nakfa - 24.05.1997
  136. Eritreea 2 - 5 Nakfa - 24.05.1997
  137. Estonia 70 - 2 Krooni - 1992
  138. Estonia 76 - 5 Krooni - 1994
  139. Etiopia 46 - 1 Birr - 2003
  140. Etiopia 47 - 5 Birr - 1997-2018
  141. Etiopia 48 - 10 Birr - 2008
  142. Filipine 182 - 20 Piso - 2005
  143. Filipine 206 - 20 Piso - 2010-2019
  144. Gambia 25 - 5 Dalasi - ND (2006-2014)
  145. Gambia 26 - 10 Dalasi - ND (2006-2013)
  146. Gambia 31 - 5 Dalasi - ND (2015)
  147. Gambia 32 - 10 Dalasi - ND (2015)
  148. Georgia 43 - 250 Kuponi - 1993
  149. Germania 58 - 1 Marcă - 01.03.1920
  150. Ghana 37 - 1 Cedi - 2007-2017
  151. Guineea 35 - 100 Franci - 2012
  152. Guineea A47 - 100 Franci - 2015
  153. Guineea 47 - 500 Franci - 2017
  154. Guineea 52 - 500 Franci - 2018
  155. Guineea-Bissau 10 - 50 Pesos - 01.03.1990
  156. Guineea-Bissau 11 - 100 Pesos - 01.03.1990
  157. Guyana 23 - 10 Dolari - ND (1993)
  158. Guyana 30 - 20 Dolari - ND (1996-2018)
  159. Guyana 41 - 50 Dolari - 2016
  160. Haiti 272 - 10 Gourdes - 2016
  161. Honduras 84/89/96 - 1 Lempira - 12.06.2014
  162. Honduras 80A/97 - 2 Lempiras - 2022
  163. Honduras 91/98 - 5 Lempiras - 2019
  164. India 77/78A - 1 Rupie - 1972
  165. India 88A - 5 Rupii - ND (2002-2008)
  166. India 94A - 5 Rupii - 2011
  167. India 102 - 10 Rupii - 2011-2017
  168. India 109 - 10 Rupii - 2017-2019
  169. India 110 - 20 Rupii - 2019
  170. India 117 - 1 Rupie - 2015-2018
  171. Indonezia 90 - 1 Sen - 1964
  172. Indonezia 91 - 5 Sen - 1964
  173. Indonezia 92 - 10 Sen - 1964
  174. Indonezia 94 - 50 Sen - 1964
  175. Indonezia 127 - 100 Rupiah - 1992 - 2000
  176. Indonezia 128 - 500 Rupiah - 1992 - 1999
  177. Indonezia 141 - 1000 Rupiah - 2000 - 2013
  178. Indonezia 142 - 5000 Rupiah - 2016
  179. Indonezia 148 - 2000 Rupiah - 2009-2016
  180. Indonezia 154 - 1000 Rupiah - 2016
  181. Indonezia 155 - 2000 Rupiah - 2016
  182. Indonezia 162 - 1000 Rupiah - 2022
  183. Indonezia 163 - 2000 Rupiah - 2022
  184. Indonezia 164 - 5000 Rupiah - 2022
  185. Irak 69 - 1 Dinar - 1979-1984
  186. Irak 72 - 25 Dinari - 1982
  187. Irak 78 - ½ Dinar - 1993
  188. Irak 79 - 1 Dinar - 1992
  189. Irak 80 - 5 Dinari - 1992
  190. Irak 90 - 50 Dinari - 2003
  191. Irak 91 - 250 Dinari - 2003
  192. Iran 136 - 200 Riali - ND (2004)
  193. Iran 137A - 500 Riali - ND (2006)
  194. Iran 140 - 100 Riali - ND (2004)
  195. Iran 141 - 2000 Riali - ND (2005)
  196. Iran 143 - 1000 Riali - ND (1992-2014)
  197. Iran 144 - 2000 Riali - ND (2005-2013)
  198. Iran 145 - 5000 Riali - ND (1993-2009)
  199. Iran 149 - 50000 Riali - ND (2007-2019)
  200. Iran 150 - 5000 Riali - ND (2009)
  201. Iran 152 - 5000 Riali - ND (2013)
  202. Iran 153 - 20000 Riali - ND (2014-2018)
  203. Iran 159 - 10000 Riali (1 Toman) - ND (2017-2018)
  204. Iran 160 - 10000 Riali (1 Toman) - ND (2022)
  205. Iran 162 - 50000 Riali (5 Tomani) - ND (2021-2022)
  206. Iran 163 - 100000 Riali (10 Tomani) - ND (2021-2022)
  207. Iugoslavia 80 - 100 Dinari - 01.08.1965
  208. Iugoslavia 81 - 5 Dinari - 01.05.1968
  209. Iugoslavia 82 - 10 Dinari - 01.05.1968
  210. Iugoslavia 83 - 50 Dinari - 01.05.1968
  211. Iugoslavia 85 - 20 Dinari - 19.12.1974
  212. Iugoslavia 87 - 10 Dinari - 04.11.1981
  213. Iugoslavia 90 - 100 Dinari - 04.11.1981
  214. Iugoslavia 91 - 500 Dinari - 16.05.1986
  215. Iugoslavia 92 - 1000 Dinari - 12.08.1978
  216. Iugoslavia 93 - 5000 Dinari - 01.05.1985
  217. Iugoslavia 103 - 10 Dinari - 01.09.1990
  218. Iugoslavia 104 - 50 Dinari - 01.06.1990
  219. Iugoslavia 105 - 100 Dinari - 01.03.1990
  220. Iugoslavia 106 - 500 Dinari - 01.03.1990
  221. Iugoslavia 107 - 1000 Dinari - 26.11.1990
  222. Iugoslavia 108 - 100 Dinari - 1991
  223. Iugoslavia 109 - 500 Dinari - 1991
  224. Iugoslavia 110 - 1000 Dinari - 1991
  225. Iugoslavia 111 - 5000 Dinari - 1991
  226. Iugoslavia 113 - 500 Dinari - 1992
  227. Iugoslavia 114 - 1000 Dinari - 1992
  228. Iugoslavia 116 - 10000 Dinari - 1992
  229. Iugoslavia 118 - 100000 Dinari - 1993
  230. Iugoslavia 130 - 50000 Dinari - 1993
  231. Iugoslavia 132 - 5000000 Dinari - 1993
  232. Iugoslavia 138 - 10 Dinari - 1994
  233. Iugoslavia 139 - 100 Dinari - 1994
  234. Iugoslavia 140 - 1000 Dinari - 1994
  235. Iugoslavia 141 - 5000 Dinari - 1994
  236. Iugoslavia 142 - 50000 Dinari - 1994
  237. Iugoslavia 143 - 500000 Dinari - 1994
  238. Kârgâzstan 1 - 1 Tyiyn - ND (1993)
  239. Kârgâzstan 2 - 10 Tyiyn - ND (1993)
  240. Kârgâzstan 3 - 50 Tyiyn - ND (1993)
  241. Kârgâzstan 15 - 1 Som - 1999
  242. Kârgâzstan 24 - 20 Som - 2009
  243. Kârgâzstan 34 - 20 Som - ND (2023)
  244. Kazahstan 7 - 1 Tenge - 1993
  245. Kenya 52 - 50 Șilingi - 2019
  246. Laos 8 - 1 Kip - ND (1962)
  247. Laos 20 - 10 Kip - ND (1968)
  248. Laos 25 - 1 Kip - ND (1979)
  249. Laos 26 - 5 Kip - ND (1979)
  250. Laos 27 - 10 Kip - ND (1979)
  251. Laos 28 - 20 Kip - ND (1979)
  252. Laos 29 - 50 Kip - ND (1979)
  253. Laos 30 - 100 Kip - ND (1979)
  254. Laos 31 - 500 Kip - 1988-2015
  255. Laos 32A - 1000 Kip - 2003
  256. Laos 33 - 2000 Kip - 1997-2018
  257. Laos 41 - 2000 Kip - 2011
  258. Liban 90 - 1000 Livres - 2011
  259. Liban 91 - 5000 Livres - 2014
  260. Liban 92 - 10000 Livres - 2012-2021
  261. Liban 94 - 50000 Livres - 2011-2019
  262. Liberia 31 - 5 Dolari - 2016
  263. Liberia 39 - 20 Dolari - 2022
  264. Libia 85 - 1 Dinar - ND (2019)
  265. Lituania 29 - 0.10 Talonas - 1991
  266. Lituania 30 - 0.20 Talonas - 1991
  267. Lituania 31 - 0.50 Talonas - 1991
  268. Lituania 39 - 1 Talonas - 1992
  269. Macedonia 25 - 10 Denari - 2018
  270. Macedonia de Nord 27 - 10 Denari - 2020
  271. Madagascar 86 - 100 Ariary - 2004
  272. Madagascar 87 - 200 Ariary - 2004
  273. Madagascar 88 - 500 Ariary - 2004
  274. Madagascar 97 - 100 Ariary - ND (2017)
  275. Madagascar 98 - 200 Ariary - ND (2017)
  276. Madagascar 99 - 500 Ariary - ND (2017)
  277. Malaezia 39 - 1 Ringgit - ND (1998)
  278. Malaezia 51 - 1 Ringgit - ND (2011)
  279. Malawi 52 - 20 Kwacha - 31.10.2009
  280. Malawi 57 - 20 Kwacha - 01.01.2012
  281. Malawi 58 - 50 Kwacha - 01.01.2012
  282. Malawi 63 - 20 Kwacha - 2014-2017
  283. Malawi 64 - 50 Kwacha - 2014-2020
  284. Malawi 65 - 100 Kwacha - 2014-2020
  285. Maldive 18 - 5 Rufiyaa - 2011
  286. Maldive A26 - 5 Rufiyaa - 2017
  287. Marea Britanie M22 - 1 Liră - ND (1948)
  288. Marea Britanie M47 - 5 New Pence - ND (1972)
  289. Marea Britanie M48 - 10 New Pence - ND (1972)
  290. Mauritania 18 - 500 Ouguiya - 28.11.2013
  291. Moldova 8/21 - 1 Leu - 2015
  292. Mongolia 28 - 1 Togrog - 1955
  293. Mongolia 49 - 10 Mongo - ND (1993)
  294. Mongolia 50 - 20 Mongo - ND (1993)
  295. Mongolia 51 - 50 Mongo - ND (1993)
  296. Mongolia 52 - 1 Togrog - ND (1993)
  297. Mongolia 54 - 10 Togrog - ND (1993)
  298. Mongolia 55 - 20 Togrog - ND (1993)
  299. Mongolia 56 - 50 Togrog - ND (1993)
  300. Mongolia 57 - 100 Togrog - 1994
  301. Mongolia 61A - 1 Togrog - 2008
  302. Mongolia 61B - 5 Togrog - 2008 & 2014
  303. Mongolia 62 - 10 Togrog - 2002-2018
  304. Mongolia 63 - 20 Togrog - 2018
  305. Mongolia 64 - 50 Togrog - 2016
  306. Mongolia 65 - 100 Togrog - 2008
  307. Mongolia 74 - 500 Togrog - 2020
  308. Mozambic 117 - 100 Escudos - 27.03.1961
  309. Mozambic 129 - 50 Meticali - 16.06.1986
  310. Mozambic 138 - 50000 Meticali - 16.06.1993
  311. Mozambic 139 - 100000 Meticali - 16.06.1993
  312. Myanmar 14 - 1 Rupie - ND (1942)
  313. Myanmar 56 - 1 Kyat - ND (1972)
  314. Myanmar 57 - 5 Kyats - ND (1973)
  315. Myanmar 58 - 10 Kyats - ND (1973)
  316. Myanmar 69 - 1 Kyat - ND (1996)
  317. Myanmar 70 - 5 Kyats - ND (1995)
  318. Myanmar 71 - 10 Kyats - ND (1995)
  319. Myanmar 72 - 20 Kyats - ND (1994)
  320. Myanmar 73 - 50 Kyats - ND (1995)
  321. Nepal 22 - 1 Rupie - ND (1974-1991)
  322. Nepal 29 - 2 Rupii - ND (1981-2001)
  323. Nepal 37 - 1 Rupie - ND (1991-2000)
  324. Nepal 53 - 5 Rupii - ND (2003-2006)
  325. Nepal 60 - 5 Rupii - ND (2007-2010)
  326. Nepal 61 - 10 Rupii - ND (2008)
  327. Nepal 62 - 20 Rupii - ND (2009)
  328. Nepal 70 - 10 Rupii - 2012
  329. Nepal 76 - 5 Rupii - 2017
  330. Nepal 77 - 10 Rupii - 2017
  331. Nepal 78 - 20 Rupii - 2016
  332. Nicaragua 167 - 1 Centavo - ND (1991)
  333. Nicaragua 168 - 5 Centavos - ND (1991)
  334. Nicaragua 209 - 10 Cordobas - 26.03.2014
  335. Nigeria 32 - 5 Naira - 2006
  336. Nigeria 33 - 10 Naira - 2006
  337. Nigeria 34 - 20 Naira - 2006-2024
  338. Nigeria 38 - 5 Naira - 2013
  339. Nigeria 39 - 10 Naira - 2009-2024
  340. Oman 31 - 100 Baisa - 1995
  341. Oman 49 - 100 Baisa - 2020
  342. Pakistan 38 - 5 Rupii - ND (1984)
  343. Pakistan 39 - 10 Rupii - ND (1984)
  344. Pakistan 45 - 10 Rupii - 2015
  345. Pakistan 55 - 20 Rupii - 2022
  346. Papua Noua Guinee 36 - 20 Kina - 2008
  347. Peru 131 - 50 Inti - 26.06.1987
  348. Peru 133 - 100 Inti - 26.06.1987
  349. Peru 134 - 500 Inti - 26.06.1987
  350. Peru 136 - 1000 Inti - 28.06.1988
  351. Peru 137 - 5000 Inti - 28.06.1988
  352. Polonia 142 - 50 Zloți - 01.12.1988
  353. Polonia 143 - 100 Zloți - 01.12.1988
  354. Polonia 149 - 20 Zloți - 01.06.1982
  355. Qatar 28 - 1 Riyal - ND (2008)
  356. Republica Arabă Yemen 25 - 20 Riali - ND (1995)
  357. Republica Democrată Congo 80 - 1 Centime - 01.11.1997
  358. Republica Democrată Congo 81 - 5 Centime - 01.11.1997
  359. Republica Democrată Congo 82 - 10 Centime - 01.11.1997
  360. Republica Democrată Congo 83 - 20 Centime - 01.11.1997
  361. Republica Democrată Congo 93 - 10 Franci - 30.06.2003
  362. Republica Democrată Congo 96B - 500 Franci - 04.01.2002
  363. Republica Democrată Congo 97/97A - 50 Franci - 30.06.2013
  364. Republica Democrată Congo 98 - 100 Franci - 30.06.2013
  365. Republica Democrată Congo 99/99A - 200 Franci - 31.07.2007
  366. Rusia 222 - 1 Rublă - 1961
  367. Rusia 237 - 1 Rublă - 1991
  368. Rusia 254 - 100 Ruble - 1993
  369. Rusia 267 - 5 Ruble - 1997
  370. Rusia 268 - 10 Ruble - 1997
  371. Serbia 54 - 10 Dinari - 2011 & 2013
  372. Serbia 55 - 20 Dinari - 2013
  373. Serbia 56 - 50 Dinari - 2011
  374. Sierra Leone 30 - 1000 Leone - 04.08.2013
  375. Sierra Leone 31 - 2000 Leone - 27.04.2010
  376. Sierra Leone 34 - 1 Leone - 27.04.2022
  377. Sierra Leone 35 - 2 Leone - 27.04.2022
  378. Siria 100 - 5 Lire siriene - 1991
  379. Siria 101 - 10 Lire siriene - 1991
  380. Siria 112 - 50 Lire siriene - 2009
  381. Siria 113 - 100 Lire siriene - 2009
  382. Siria 114 - 200 Lire siriene - 2009
  383. Siria 115 - 500 Lire siriene - 2013
  384. Siria 116 - 1000 Lire siriene - 2013
  385. Siria 117 - 2000 Lire siriene - 2015-2021
  386. Slovenia 1 - 1 Tolar - 1990
  387. Slovenia 2 - 2 Tolari - 1990
  388. Somalia R2 - 50 Silingi somalezi noi - 1991
  389. Somaliland 6 - 500 Șilingi Somaliland - 1994-2016
  390. Sri Lanka 108 - 10 Rupii - 15.11.1995
  391. Sri Lanka 123 - 20 Rupii - 2010-2022
  392. Sudan 44 - 100 Lire - 1989
  393. Sudan 64 - 1 Liră - 09.07.2006
  394. Sudanul de Sud 5 - 1 Liră - ND (2011)
  395. Sudanul de Sud 6 - 5 Lire - ND (2011)
  396. Sudanul de Sud 11 - 5 Lire - 2015
  397. Sudanul de Sud 12 - 10 Lire - 2015 & 2016
  398. Sudanul de Sud 13 - 20 Lire - 2015 & 2016
  399. Surinam 132 - 25 Gulden - 09.01.1988
  400. Surinam 133 - 100 Gulden - 01.07.1986
  401. Surinam 137 - 10 Gulden - 01.12.1996
  402. Tadjikistan 1 - 1 Rublă - 1994
  403. Tadjikistan 2 - 5 Rublă - 1994
  404. Tadjikistan 3 - 10 Rublă - 1994
  405. Tadjikistan 4 - 20 Rublă - 1994
  406. Tadjikistan 5 - 50 Rublă - 1994
  407. Tadjikistan 6 - 100 Rublă - 1994
  408. Tadjikistan 7 - 200 Rublă - 1994
  409. Tadjikistan 10 - 1 Diram - 1999
  410. Tadjikistan 11 - 5 Diram - 1999
  411. Tadjikistan 13 - 50 Diram - 1999
  412. Tadjikistan 14A - 1 Somoni - 1999
  413. Tanzania 40 - 500 Șilingi - ND (2010)
  414. Tanzania 41 - 1000 Șilingi - 2015
  415. Tatarstan 5 - 100 Ruble - ND (1991-1992)
  416. Transnistria 16 - 1 Rublă - 1994
  417. Transnistria 17 - 5 Ruble - 1994
  418. Transnistria 18 - 10 Ruble - 1994
  419. Transnistria 19 - 50 Ruble - 1993
  420. Transnistria 29A - 10.000/1 Ruble - 1998
  421. Transnistria 34 - 1 Rublă - 2000
  422. Transnistria 42 - 1 Rublă - 2007
  423. Transnistria 43 - 5 Ruble - 2007
  424. Trinidad & Tobago 46/46A - 1 Dolar - 2006
  425. Trinidad & Tobago 60 - 1 Dolar - 2020
  426. Turcia 222 - 5 Lire turcești - 2009
  427. Turcia 223 - 10 Lire turcești - 2009
  428. Turkmenistan 36 - 1 Manat - 2017
  429. Ucraina 81 - 1 Karbovanets - 1991
  430. Ucraina 82 - 3 Karbovanți - 1991
  431. Ucraina 83 - 5 Karbovanți - 1991
  432. Ucraina 116A - 1 Hrivnya - 2014
  433. Ucraina 117 - 2 Hrivni - 2013
  434. Ucraina 118 - 5 Hriven - 2013
  435. Uganda 15 - 5 Șilingi - ND (1982)
  436. Uganda 49 - 1000 Șilingi - 2022
  437. Uzbekistan 63 - 5 Som - 1992
  438. Uzbekistan 75 - 5 Som - 1994
  439. Uzbekistan 77 - 25 Som - 1994
  440. Uzbekistan 78 - 50 Som - 1994
  441. Uzbekistan 79 - 100 Som - 1994
  442. Uzbekistan 80 - 200 Som - 1997
  443. Uzbekistan 81 - 500 Som - 1999
  444. Uzbekistan 82 - 1000 Som - 2001
  445. Uzbekistan 87 - 2000 Som - 2021
  446. Venezuela 70 - 5 Bolivares - 21.09.1989
  447. Venezuela 88 - 2 Bolivares - 2007-2014
  448. Venezuela 89 - 5 Bolivares - 2007-2014
  449. Venezuela 90 - 10 Bolivares - 2007-2014
  450. Venezuela 91 - 20 Bolivares - 2007-2014
  451. Venezuela 92 - 50 Bolivares - 2007-2015
  452. Venezuela 93 - 100 Bolivares - 2007-2015
  453. Venezuela 94 - 500 Bolivares - 2017
  454. Venezuela 95 - 1000 Bolivares - 2017
  455. Venezuela 96 - 2000 Bolivares - 18.08.2016
  456. Venezuela 98 - 10000 Bolivares - 13.12.2017
  457. Venezuela 99 - 20000 Bolivares - 13.12.2017
  458. Venezuela 100 - 100000 Bolivares - 07.09.2017
  459. Venezuela 101 - 2 Bolivares - 15.01.2018
  460. Venezuela 102 - 5 Bolivares - 15.01.2018
  461. Venezuela 103 - 10 Bolivares - 15.01.2018
  462. Venezuela 104 - 20 Bolivares - 15.01.2018
  463. Venezuela 105 - 50 Bolivares - 18.05.2018
  464. Venezuela 106 - 100 Bolivares - 22.03.2018
  465. Venezuela 107 - 200 Bolivares - 13.03.2018
  466. Venezuela 108 - 500 Bolivares - 18.05.2018
  467. Venezuela 109 - 10000 Bolivares - 22.01.2019
  468. Venezuela 110 - 20000 Bolivares - 22.01.2019
  469. Venezuela 111 - 50000 Bolivares - 22.01.2019
  470. Vietnam 85 - 2 Dong - 1980
  471. Vietnam 100 - 200 Dong - 1987
  472. Vietnam 101 - 500 Dong - 1988
  473. Vietnam 105 - 100 Dong - 1991
  474. Vietnam 106 - 1000 Dong - 1988
  475. Vietnam 107 - 2000 Dong - 1988
  476. Vietnam 108 - 5000 Dong - 1991
  477. Zair 47 - 1 Likuta noi - 24.06.1993
  478. Zair 48 - 5 Makuta noi - 24.06.1993
  479. Zambia 24 - 2 Kwacha - ND (1980-1988)
  480. Zambia 25 - 5 Kwacha - ND (1980-1988)
  481. Zambia 26 - 10 Kwacha - ND (1980-1988)
  482. Zambia 28 - 50 Kwacha - ND (1986-1988)
  483. Zambia 31 - 10 Kwacha - ND (1989-1991)
  484. Zambia 32 - 20 Kwacha - ND (1989-1991)
  485. Zambia 34 - 100 Kwacha - ND (1991)
  486. Zambia 36 - 20 Kwacha - 1992
  487. Zambia 37 - 50 Kwacha - 1992
  488. Zambia 38 - 100 Kwacha - 2006
  489. Zambia 56 - 2 Kwacha - 2015-2020
  490. Zambia 57 - 5 Kwacha - 2015-2020
  491. Zambia 62 - 10 Kwacha - 2024
  492. Zimbabwe 37 - 1 Dolar - 01.08.2006
  493. Zimbabwe 38 - 5 Dolari - 01.08.2006
  494. Zimbabwe 40 - 20 Dolari - 01.08.2006
  495. Zimbabwe 42 - 100 Dolari - 01.08.2006
  496. Zimbabwe 43 - 500 Dolari - 01.08.2006
  497. Zimbabwe 44 - 1000 Dolari - 01.08.2006
  498. Zimbabwe 65 - 1 Dolar - 2007
  499. Zimbabwe 105 - 50 Dolari - 2020
  500. Zimbabwe 106 - 100 Dolari - 2020
Bancnote
Conservare: UNC
Acorda o nota: