Toate categoriile
Afiseaza filtre
| Pick# | 1 |
| Value: | 50 Kapeek |
| Year: | 1992 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_1_UNC |
3.00 Lei
Ex Tax: 3.00 Lei
| Pick# | 6 |
| Value: | 25 Rubles |
| Year: | 1992 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_6_UNC |
2.00 Lei
Ex Tax: 2.00 Lei
| Pick# | 7 |
| Value: | 50 Rubles |
| Year: | 1992 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_7_UNC |
2.00 Lei
Ex Tax: 2.00 Lei
| Pick# | 8 |
| Value: | 100 Rubles |
| Year: | 1992 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_8_UNC |
4.00 Lei
Ex Tax: 4.00 Lei
| Pick# | 11 |
| Value: | 1.000 Rubles |
| Year: | 1992 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_11_UNC |
3.50 Lei
Ex Tax: 3.50 Lei
| Pick# | 13 |
| Value: | 20.000 Rubles |
| Year: | 1994 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_13_UNC |
31.00 Lei
Ex Tax: 31.00 Lei
| Pick# | 14 |
| Value: | 50.000 Rubles |
| Year: | 1995 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_14_UNC |
36.00 Lei
Ex Tax: 36.00 Lei
| Pick# | 16 |
| Value: | 1.000 Rubles |
| Year: | 1998 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_16_UNC |
2.00 Lei
Ex Tax: 2.00 Lei
| Pick# | 17 |
| Value: | 5.000 Rubles |
| Year: | 1998 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_17_UNC |
3.50 Lei
Ex Tax: 3.50 Lei
| Pick# | 21 |
| Value: | 1 Ruble |
| Year: | 2000 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_21_UNC |
2.00 Lei
Ex Tax: 2.00 Lei
| Pick# | 22 |
| Value: | 5 Rubles |
| Year: | 2000 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_22_UNC |
2.50 Lei
Ex Tax: 2.50 Lei
| Pick# | 23 |
| Value: | 10 Rubles |
| Year: | 2000 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_23_UNC |
2.50 Lei
Ex Tax: 2.50 Lei
| Pick# | 24 |
| Value: | 20 Rubles |
| Year: | 2000 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_24_UNC |
2.50 Lei
Ex Tax: 2.50 Lei
| Pick# | 25 |
| Value: | 50 Rubles |
| Year: | 2000 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_25_UNC |
1.50 Lei
Ex Tax: 1.50 Lei
| Pick# | 27b |
| Value: | 500 Rubles |
| Year: | 2000 |
| Condition: | UNC | Reference: | BLR_27b_UNC |
3.00 Lei
Ex Tax: 3.00 Lei

