Toate categoriile
Afiseaza filtre
| Pick# | 90 |
| Value: | 1 Sen |
| Year: | 1964 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_90_UNC |
4.00 Lei
Ex Tax: 4.00 Lei
| Pick# | 91 |
| Value: | 5 Sen |
| Year: | 1964 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_91_UNC |
2.00 Lei
Ex Tax: 2.00 Lei
| Pick# | 92 |
| Value: | 10 Sen |
| Year: | 1964 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_92_UNC |
1.00 Lei
Ex Tax: 1.00 Lei
| Pick# | 124 |
| Value: | 1.000 Rupiah |
| Year: | 1987 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_124_UNC |
25.00 Lei
Ex Tax: 25.00 Lei
| Pick# | 127 |
| Value: | 100 Rupiah |
| Year: | 1992 - 2000 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_127_UNC |
3.00 Lei
Ex Tax: 3.00 Lei
| Pick# | 128 |
| Value: | 500 Rupiah |
| Year: | 1992 - 1999 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_128_UNC |
7.00 Lei
Ex Tax: 7.00 Lei
| Pick# | 141 |
| Value: | 1.000 Rupiah |
| Year: | 2000 - 2013 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_141_UNC |
3.00 Lei
Ex Tax: 3.00 Lei
| Pick# | 142 |
| Value: | 5.000 Rupiah |
| Year: | 2016 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_142_UNC |
5.00 Lei
Ex Tax: 5.00 Lei
| Pick# | 148 |
| Value: | 2.000 Rupiah |
| Year: | 2009-2016 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_148_UNC |
3.00 Lei
Ex Tax: 3.00 Lei
| Pick# | 152 |
| Value: | 50.000 Rupiah |
| Year: | 2015 |
| Condition: | VF | Reference: | IDN_152_1 |
25.00 Lei
Ex Tax: 25.00 Lei
| Pick# | 154 |
| Value: | 1.000 Rupiah |
| Year: | 2016 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_154_UNC |
2.00 Lei
Ex Tax: 2.00 Lei
| Pick# | 155 |
| Value: | 2.000 Rupiah |
| Year: | 2016 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_155_UNC |
3.50 Lei
Ex Tax: 3.50 Lei
| Pick# | 156 |
| Value: | 5.000 Rupiah |
| Year: | 2016 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_156_UNC |
4.50 Lei
Ex Tax: 4.50 Lei
| Pick# | 161 |
| Value: | 75.000 Rupiah |
| Year: | 2020 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_161_UNC |
60.00 Lei
Ex Tax: 60.00 Lei
| Pick# | 162 |
| Value: | 1.000 Rupiah |
| Year: | 2022 |
| Condition: | UNC | Reference: | IDN_162_UNC |
2.00 Lei
Ex Tax: 2.00 Lei

.jpg)