KM# | 191 | |
Valoare: | 10 bani | |
Ani: | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Material: | Otel placat cu nichel | |
Greutate: | 4 g |
Diametru: | 20,5 mm | |
Muchie: | Zimtata | |
Orientare: | Medalie | |
Monetarie: | Bucuresti, Romania | |
Gravor: | Vasile Gabor | |
Tiraj: | Nu se cunoaste tirajul monedelor de circulatie, ci doar al monedelor aflate in seturile de monetarie: | |
2.000 - an 2005 | ||
1.000 - an 2006 | ||
1.000 - an 2007 | ||
1.000 - an 2008 | ||
1.000 - an 2009 | ||
1.000 - an 2010 | ||
1.000 - an 2011 | ||
1.000 - an 2012 | ||
1.000 - an 2013 | ||
500 - an 2014 | ||
250 - an 2015 | ||
250 - an 2016 | ||
Observatie: | - Anul si valoarea nominala ”10 BANI” sunt scrise mai mare si gros pana in 2013, iar dupa 2014 sunt mai subtiri. | |
- Vulturul de pe stema Romaniei nu are coroana pe cap. | ||
- Muchia are trei grupuri de 20 zimti fiecare. | ||
Avers: | Valoarea nominala "10 BANI" | |
Revers: | In centru stema Romaniei; ROMANIA, anul 2005/2006/2007/2008/2009/ 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017, două grupuri de cate 4 stele cu cate 4 raze. |
Nu sunt produse în această categorie.