Toate categoriile
Afiseaza filtre
Pick# | 16 |
Valoare: | 1 Dinar |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | UNC | Referinta: | HRV_16_UNC |
2,00 Lei
Fără TVA: 2,00 Lei
Pick# | 17 |
Valoare: | 5 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | UNC | Referinta: | HRV_17_UNC |
2,50 Lei
Fără TVA: 2,50 Lei
Pick# | 17 |
Valoare: | 5 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_17_11 |
1,50 Lei
Fără TVA: 1,50 Lei
Pick# | 17 |
Valoare: | 5 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_17_6 |
1,50 Lei
Fără TVA: 1,50 Lei
Pick# | 17 |
Valoare: | 5 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_17_7 |
1,50 Lei
Fără TVA: 1,50 Lei
Pick# | 17 |
Valoare: | 5 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_17_2 |
1,50 Lei
Fără TVA: 1,50 Lei
Pick# | 17 |
Valoare: | 5 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_17_8 |
1,50 Lei
Fără TVA: 1,50 Lei
Pick# | 17 |
Valoare: | 5 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_17_9 |
1,50 Lei
Fără TVA: 1,50 Lei
Pick# | 18 |
Valoare: | 10 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | UNC | Referinta: | HRV_18_UNC |
2,00 Lei
Fără TVA: 2,00 Lei
Pick# | 19 |
Valoare: | 25 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_19_6 |
2,50 Lei
Fără TVA: 2,50 Lei
Pick# | 19 |
Valoare: | 25 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_19_8 |
2,50 Lei
Fără TVA: 2,50 Lei
Pick# | 19 |
Valoare: | 25 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | UNC | Referinta: | HRV_19_UNC |
3,50 Lei
Fără TVA: 3,50 Lei
Pick# | 19 |
Valoare: | 25 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | XF | Referinta: | HRV_19_9 |
2,50 Lei
Fără TVA: 2,50 Lei
Pick# | 20 |
Valoare: | 100 Dinari |
An: | 08.10.1991 |
Conservare: | UNC | Referinta: | HRV_20_UNC |
5,00 Lei
Fără TVA: 5,00 Lei
Pick# | 38a |
Valoare: | 10 Kuna |
An: | 07.03.2001 |
Conservare: | UNC | Referinta: | HRV_38_UNC |
16,00 Lei
Fără TVA: 16,00 Lei