KM# | 82.1 | |
Valoare: | 3 bani | |
Ani: | 1952 | |
Material: | Cupru 95%, aluminiu 5% | |
Greutate: | 2 g |
Diametru: | 18 mm | |
Muchie: | Zimtata | |
Orientare: | Moneda | |
Monetarie: | Bucuresti, Romania | |
Gravor: | Haralamb Ionescu | |
Tiraj: | 26.100.000 | |
Observatie: | Stema monedelor din 1952 este fara stea (KM# 82.1), iar stema monedelor din 1953/1954 este cu stea (KM# 82.2). | |
Avers: | Valoarea nominala 3 BANI si anul 1952 | |
Revers: | Stema Romaniei |
Nu sunt produse în această categorie.